im Antholzertal
Talloipe Antholz Mittertal bis ins Biathlonzentrum Südtirol Arena
Naturschneeloipe
Schwierigkeit | schwer |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1237 m / 1622 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | schwer |
Strecke | 6.2 km |
Dauer | 03:14 Std. |
Aufstieg | 392 m |
Abstieg | 6 m |
GPX-Download |
KML-Download |