im Antholzertal
Schwierigkeit | leicht |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1560 m / 1930 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
familienfreundlich |
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 1.6 km |
Dauer | 01:00 Std. |
Aufstieg | 370 m |
Abstieg | 370 m |
GPX-Download |
KML-Download |