im Antholzertal
Talloipe in Niederrasen nach Oberrasen mit Rundkurs.
Leichter Abschnitt mit geringer Steigung. Ideal für Anfänger (Naturschnee)
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1007 m / 1029 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 2 km |
Dauer | 00:26 Std. |
Aufstieg | 1029 m |
Abstieg | 1029 m |
GPX-Download |
KML-Download |