im Antholzertal
Talloipe Antholzertal von Antholz Obertal bis nach Antholz Mittertal, skating
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1007 m / 0 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 23.9 km |
Dauer | 05:08 Std. |
Aufstieg | 204 m |
Abstieg | 107 m |
GPX-Download |
KML-Download |