in Bruneck
Schwierigkeit | schwer |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 967 m / 2247 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Startpunkt: Talstation der Kronplatz-Kabinenbahn in Reischach. Man folgt den Schildern des AVS-Steigs Nr. 6A.
Auf- oder Abstiegsmöglichkeit: In den Sommermonaten (Mitte Juni bis Anfang Oktober) ist die Seilbahn in Betrieb.
Schwierigkeit | schwer |
Strecke | 6.4 km |
Dauer | 04:01 Std. |
Aufstieg | 1285 m |
Abstieg | 2 m |
GPX-Download |
KML-Download |