im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 814 m / 1317 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 16.9 km |
Dauer | 01:37 Std. |
Aufstieg | 984 m |
Abstieg | 585 m |
GPX-Download |
KML-Download |