im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1634 m / 2110 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
familienfreundlich |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 2.8 km |
Dauer | 01:31 Std. |
Aufstieg | 473 m |
Abstieg | 0 m |
GPX-Download |
KML-Download |