im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | leicht |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1178 m / 1201 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 1.8 km |
Dauer | 00:19 Std. |
Aufstieg | 6 m |
Abstieg | 31 m |
GPX-Download |
KML-Download |