Die Wanderung ist entlang des linken Ufers möglich oder falls der See genügend gefroren ist kann auch auf dem See gewandert werden. Wanderung auf eigene Gefahr und Hinweisschilder beachten.
Schwierigkeit | leicht |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1641 m / 1680 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmittel
Ab Bahnhof Olang:
>Hier geht’s zum Bus-und Zugfahrplan
barrierefrei |
familienfreundlich |
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 4 km |
Dauer | 01:30 Std. |
Aufstieg | 79 m |
Abstieg | 79 m |
GPX-Download |
KML-Download |