Difficoltà | facile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1073 m / 1101 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Come raggiungere con i mezzi pubblici
da stazione ferroviaria Valdaora:
Adatto a famiglie e bambini |
Difficoltà | facile |
Lunghezza | 9.1 km |
Durata | 02:19 ore |
Salita | 42 m |
Discesa | 42 m |
GPX-Download |
KML-Download |