Difficoltà | medio |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1236 m / 1382 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Come raggiungere con i mezzi pubblici
da stazione ferroviaria Valdaora:
Difficoltà | medio |
Lunghezza | 5.4 km |
Durata | 01:45 ore |
Salita | 257 m |
Discesa | 257 m |
GPX-Download |
KML-Download |