Difficoltà | facile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1641 m / 1680 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Come raggiungere con i mezzi pubblici
da stazione ferroviaria Valdaora:
>Vai agli orari del bus e del treno
Accessibile ai disabili |
Adatto a famiglie e bambini |
Difficoltà | facile |
Lunghezza | 4 km |
Durata | 01:30 ore |
Salita | 79 m |
Discesa | 79 m |
GPX-Download |
KML-Download |