Difficoltà | medio |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1236 m / 2097 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Come raggiungere con i mezzi pubblici
da stazione ferroviaria Valdaora:
>Vai agli orari del bus e del treno
Difficoltà | medio |
Lunghezza | 10.9 km |
Durata | 05:00 ore |
Salita | 1045 m |
Discesa | 1045 m |
GPX-Download |
KML-Download |