Punto di partenza: Centro Valdaora di mezzo Punto di arrivo: Passo Furcia Dislivello: 728 m Difficoltá: difficile Lunghezza: 10,2 km
Difficoltà | difficile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1004 m / 1762 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Difficoltà | difficile |
Lunghezza | 11.8 km |
Durata | 02:00 ore |
Salita | 772 m |
Discesa | 21 m |
GPX-Download |
KML-Download |