Difficoltà | medio |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1020 m / 1518 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Come raggiungere con i mezzi pubblici
da stazione ferroviaria Valdaora:
Difficoltà | medio |
Lunghezza | 11.3 km |
Durata | 03:30 ore |
Salita | 532 m |
Discesa | 532 m |
GPX-Download |
KML-Download |