pista sci fondo valle da Anterselva di Mezzo fino nel centro Biathlon Alto Adige
neve naturale
Difficoltà | difficile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1237 m / 1622 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Difficoltà | difficile |
Lunghezza | 6.2 km |
Durata | 03:14 ore |
Salita | 392 m |
Discesa | 6 m |
GPX-Download |
KML-Download |