a Valdaora
Difficoltà | difficile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1044 m / 2052 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Da stazione ferroviaria Valdaora in bici fino a Valdaora di Mezzo
Difficoltà | difficile |
Lunghezza | 47.4 km |
Durata | 03:34 ore |
Salita | 1857 m |
Discesa | 845 m |
GPX-Download |
KML-Download |