a Valdaora
Difficoltà | difficile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 675 m / 2051 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Da stazione ferroviaria Valdaora in bici fino a Rasun di Sotto
Difficoltà | difficile |
Lunghezza | 140.7 km |
Durata | 08:05 ore |
Salita | 1909 m |
Discesa | 1909 m |
GPX-Download |
KML-Download |