im Antholzertal
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1511 m / 2061 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
familienfreundlich |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 5.5 km |
Dauer | 02:09 Std. |
Aufstieg | 588 m |
Abstieg | 44 m |
GPX-Download |
KML-Download |