im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 2096 m / 2790 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 13.6 km |
Dauer | 05:13 Std. |
Aufstieg | 1399 m |
Abstieg | 1399 m |
GPX-Download |
KML-Download |