im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | leicht |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1402 m / 1559 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
familienfreundlich |
Schwierigkeit | leicht |
Strecke | 3.3 km |
Dauer | 01:00 Std. |
Aufstieg | 157 m |
Abstieg | 157 m |
GPX-Download |
KML-Download |