im Gsieser Tal - Welsberg - Taisten
Schwierigkeit | mittel |
Technik | ■■■■■■ |
Kondition | ■■■■■■ |
Erlebnis | ■■■■■■ |
Landschaft | ■■■■■■ |
Höhenlage | 1990 m / 2387 m |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Schwierigkeit | mittel |
Strecke | 5.9 km |
Dauer | 02:02 Std. |
Aufstieg | 453 m |
Abstieg | 141 m |
GPX-Download |
KML-Download |