| ds.slope.table.head.status | ds.slope.table.head.name | ds.slope.table.head.number | ds.slope.table.head.difficulty | ds.slope.table.head.length | ds.slope.table.head.altitude_gap | ds.slope.table.head.info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 21 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 3.320 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:908 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 30 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 790 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:123 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 29 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 923 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:123 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 2B | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 1.100 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:408 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 2 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 1.250 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:408 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 40 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 1.610 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:435 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 55 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.200 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:234 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 31 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 911 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:172 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 10 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 900 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:206 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 37 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 465 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:104 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 15 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.100 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:160 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 39 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 720 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:129 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 4 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 5.100 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:1.298 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 1 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 4.950 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:1.296 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 18 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.756 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:349 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 51 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.700 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:362 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 7 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.200 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:268 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 27 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 2.900 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:700 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 24 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.334 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:363 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 36 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.976 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:247 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 33 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 818 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:172 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 34 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 1.782 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:336 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 22 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 2.028 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:410 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 3 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 2.000 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:541 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 45 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 2.000 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:507 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 12 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 2.427 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:525 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 57 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 850 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:178 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 56 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 441 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:101 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 59 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 800 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:174 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 8 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.400 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:268 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 53 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 950 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:181 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 20 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 890 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:206 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 2 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 700 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:312 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 9 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 2.702 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:525 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 19 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 892 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:184 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 14 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.100 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:160 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 28 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 2.280 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:556 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 23 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 1.650 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:506 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 2 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 600 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:219 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 38 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 765 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:104 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 5 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.200 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:201 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 17 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.730 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:349 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 32 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 866 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:277 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 11 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 1.000 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:206 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 32 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 1.067 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:277 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 6 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.1 | ds.slope.table.head.length: 1.114 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:248 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 16 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 7.000 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:1.355 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 41 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 2.310 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:435 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 40B | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 1.450 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:435 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 0 | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.2 | ds.slope.table.head.length: 1.400 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:320 m | ||
| Geöffnet | ds.slope.table.head.number: 56R | ds.slope.table.head.difficulty: ds.slope.difficulty.3 | ds.slope.table.head.length: 441 m | ds.slope.table.head.altitude_gap:101 m |
Op de Kronplatz wordt 476 ha grond gebruikt voor het voorbereiden van de pistes. Rekening houdend met de gemiddelde pistebreedte van 40 m, resulteert dit in een totale lengte van 121.000 m. Dit komt overeen met de gecommuniceerde 121 pistekilometers. Let op: bij de opsomming van de skipistes op internet of in verschillende drukwerken van de Dolomietenregio Kronplatz worden alleen de relevante skipistes vermeld. Alle varianten, zoals bijvoorbeeld Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „ùccia Bivacco“, Col Toron enz. worden niet specifiek vermeld.
_______________________________________________________________________________________________________________
De skibusdienst Piculin rijdt elke 20 minuten tussen de skigebieden Kronplatz en Alta Badia.
Iedere houder van een geldige skipas Dolomiti Superski kan gebruik maken van deze service.
Het skigebied Alta Badia is direct verbonden met de pistes van de Sellaronda. Beleef de fascinatie van de Dolomieten op skies.
> Naar de liften in het skigebied Alta Badia
> Naar de pistes in het skigebied Alta Badia
Vrij baan voor 200 pistekilometers! Door de nieuw gecreëerde spoorverbinding komen de twee skigebieden Kronplatz en 3 Zinnen Dolomites dichter bij elkaar. Elke half uur rijdt de Ski-Pustertal-Express van de dalstation Ried op de Kronplatz naar het nieuwe station in Vierschach, direct bij de dalstation Helm. Voorwaarde voor het gebruik van de opgangsinstallaties van beide skigebieden is een skipas Dolomiti Superski.