| Status | Naam | Nr. | Moeilijkheid | Lengte | HM | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Gassl | Nr.: 21 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 3.320 m | HM:908 m | |
| Geschlossen | Costa 30 | Nr.: 30 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 790 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Costa 29 | Nr.: 29 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 923 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Tracé | Nr.: 2A | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 1.300 m | HM:415 m | |
| Geschlossen | Seewiese | Nr.: 2 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 1.250 m | HM:408 m | |
| Geschlossen | Erta | Nr.: 40 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 1.610 m | HM:435 m | geopend tot 06.04.2026 |
| Geschlossen | berglift | Nr.: 55 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.200 m | HM:234 m | |
| Geschlossen | Rara 31 | Nr.: 31 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 911 m | HM:172 m | |
| Geschlossen | Zon | Nr.: 10 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 900 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Cianross | Nr.: 37 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 465 m | HM:104 m | geopend tot 29.03.2026 |
| Geschlossen | Korer 2 | Nr.: 15 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.100 m | HM:160 m | geopend tot 22.03.2026 |
| Geschlossen | Pedagà | Nr.: 39 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 720 m | HM:129 m | geopend tot 06.04.2026 |
| Geschlossen | Herrnegg | Nr.: 4 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 5.100 m | HM:1.298 m | |
| Geschlossen | Sylvester | Nr.: 1 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 4.950 m | HM:1.296 m | |
| Geschlossen | Alpen | Nr.: 18 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.756 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Riepen | Nr.: 51 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.700 m | HM:362 m | |
| Geschlossen | Belvedere 7 | Nr.: 7 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.200 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Hinterberg | Nr.: 27 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 2.900 m | HM:700 m | |
| Geschlossen | Lorenzi | Nr.: 24 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.334 m | HM:363 m | |
| Geschlossen | Miara | Nr.: 36 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.976 m | HM:247 m | geopend tot 12.04.2026 |
| Geschlossen | Rara 33 | Nr.: 33 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 818 m | HM:172 m | |
| Geschlossen | Col Toron | Nr.: 34 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 1.782 m | HM:336 m | geopend tot 12.04.2026 |
| Geschlossen | Arndt | Nr.: 22 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 2.028 m | HM:410 m | |
| Geschlossen | Kinderwagenstalling | Nr.: 3 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 2.000 m | HM:541 m | |
| Geschlossen | Piculin | Nr.: 45 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 2.000 m | HM:507 m | geopend tot 22.03.2026 |
| Geschlossen | Furcia 12 | Nr.: 12 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 2.427 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Terenten | Nr.: 57 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 850 m | HM:178 m | |
| Geschlossen | Puregg | Nr.: 56 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 441 m | HM:101 m | |
| Geschlossen | Antermoia | Nr.: 59 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 800 m | HM:174 m | |
| Geschlossen | Belvedere 8 | Nr.: 8 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.400 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Guggenberg | Nr.: 53 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 950 m | HM:181 m | |
| Geschlossen | Ruipa | Nr.: 20 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 890 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2R | Nr.: 2R | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 700 m | HM:312 m | |
| Geschlossen | Furcia 9 | Nr.: 9 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 2.702 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Pracken | Nr.: 19 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 892 m | HM:184 m | |
| Geschlossen | Korer 1 | Nr.: 14 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.100 m | HM:160 m | geopend tot 22.03.2026 |
| Geschlossen | Marchner | Nr.: 28 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 2.280 m | HM:556 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2C | Nr.: 2C | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 600 m | HM:200 m | |
| Geschlossen | Corn | Nr.: 38 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 765 m | HM:104 m | geopend tot 06.04.2026 |
| Geschlossen | Olang 2 | Nr.: 5 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.200 m | HM:201 m | |
| Geschlossen | Spitzhorn | Nr.: 17 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.730 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Nordica Ski Arena Pre da Peres | Nr.: 32 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 866 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Zon | Nr.: 11 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 1.000 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Pre da Peres | Nr.: 32 | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 1.067 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Plateau | Nr.: 6 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.114 m | HM:248 m | |
| Geschlossen | Ried | Nr.: 16 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 7.000 m | HM:1.355 m | |
| Geschlossen | Piz de Plaies | Nr.: 41 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 2.310 m | HM:435 m | geopend tot 06.04.2026 |
| Geschlossen | Sorega | Nr.: 40B | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 1.450 m | HM:435 m | geopend tot 06.04.2026 |
| Geschlossen | Lumen | Nr.: 0 | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 1.400 m | HM:320 m | |
| Geschlossen | Hintna Riese | Nr.: 56R | Moeilijkheid: Moeilijk | Lengte: 441 m | HM:101 m | |
| Geschlossen | Nr.: 2D | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 650 m | HM:45 m | ||
| Geschlossen | Nr.: 2B | Moeilijkheid: Gemiddeld | Lengte: 600 m | HM:219 m | ||
| Geschlossen | Nr.: 25 | Moeilijkheid: Gemakkelijk | Lengte: 1.500 m | HM:333 m |
Op de Kronplatz wordt 476 ha grond gebruikt voor het voorbereiden van de pistes. Rekening houdend met de gemiddelde pistebreedte van 40 m, resulteert dit in een totale lengte van 121.000 m. Dit komt overeen met de gecommuniceerde 121 pistekilometers. Let op: bij de opsomming van de skipistes op internet of in verschillende drukwerken van de Dolomietenregio Kronplatz worden alleen de relevante skipistes vermeld. Alle varianten, zoals bijvoorbeeld Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „ùccia Bivacco“, Col Toron enz. worden niet specifiek vermeld.
_______________________________________________________________________________________________________________
De skibusdienst Piculin rijdt elke 20 minuten tussen de skigebieden Kronplatz en Alta Badia.
Iedere houder van een geldige skipas Dolomiti Superski kan gebruik maken van deze service.
Het skigebied Alta Badia is direct verbonden met de pistes van de Sellaronda. Beleef de fascinatie van de Dolomieten op skies.
> Naar de liften in het skigebied Alta Badia
> Naar de pistes in het skigebied Alta Badia
Vrij baan voor 200 pistekilometers! Door de nieuw gecreëerde spoorverbinding komen de twee skigebieden Kronplatz en 3 Zinnen Dolomites dichter bij elkaar. Elke half uur rijdt de Ski-Pustertal-Express van de dalstation Ried op de Kronplatz naar het nieuwe station in Vierschach, direct bij de dalstation Helm. Voorwaarde voor het gebruik van de opgangsinstallaties van beide skigebieden is een skipas Dolomiti Superski.