| Status | Nazwa | Nr. | Trudność | Długość | HM | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Gassl | Nr.: 21 | Trudność: Średni | Długość: 3.320 m | HM:908 m | |
| Geschlossen | Costa 30 | Nr.: 30 | Trudność: Łatwy | Długość: 790 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Costa 29 | Nr.: 29 | Trudność: Łatwy | Długość: 923 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Trasa | Nr.: 2A | Trudność: Trudny | Długość: 1.300 m | HM:415 m | |
| Geschlossen | Łąka nad jeziorem | Nr.: 2 | Trudność: Średni | Długość: 1.250 m | HM:408 m | |
| Geschlossen | Erta | Nr.: 40 | Trudność: Trudny | Długość: 1.610 m | HM:435 m | otwarte do 06.04.2026 |
| Geschlossen | Wyciąg górski | Nr.: 55 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:234 m | |
| Geschlossen | Rara 31 | Nr.: 31 | Trudność: Łatwy | Długość: 911 m | HM:172 m | otwarte do 12.04.2026 |
| Geschlossen | Słońce | Nr.: 10 | Trudność: Łatwy | Długość: 900 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Cianross | Nr.: 37 | Trudność: Średni | Długość: 465 m | HM:104 m | |
| Geschlossen | Korer 2 | Nr.: 15 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.100 m | HM:160 m | |
| Geschlossen | Pedagà | Nr.: 39 | Trudność: Łatwy | Długość: 720 m | HM:129 m | otwarte do 06.04.2026 |
| Geschlossen | Herrnegg | Nr.: 4 | Trudność: Trudny | Długość: 5.100 m | HM:1.298 m | |
| Geschlossen | Sylwester | Nr.: 1 | Trudność: Trudny | Długość: 4.950 m | HM:1.296 m | |
| Geschlossen | Alpy | Nr.: 18 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.756 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Riepen | Nr.: 51 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.700 m | HM:362 m | |
| Geschlossen | Belvedere 7 | Nr.: 7 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Hinterberg | Nr.: 27 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.900 m | HM:700 m | |
| Geschlossen | Lorenzi | Nr.: 24 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.334 m | HM:363 m | |
| Geschlossen | Miara | Nr.: 36 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.976 m | HM:247 m | otwarte do 12.04.2026 |
| Geschlossen | Rara 33 | Nr.: 33 | Trudność: Średni | Długość: 818 m | HM:172 m | otwarte do 12.04.2026 |
| Geschlossen | Col Toron | Nr.: 34 | Trudność: Średni | Długość: 1.782 m | HM:336 m | otwarte do 12.04.2026 |
| Geschlossen | Arndt | Nr.: 22 | Trudność: Średni | Długość: 2.028 m | HM:410 m | |
| Geschlossen | Pramstall | Nr.: 3 | Trudność: Średni | Długość: 2.000 m | HM:541 m | |
| Geschlossen | Piculin | Nr.: 45 | Trudność: Trudny | Długość: 2.000 m | HM:507 m | |
| Geschlossen | Furcia 12 | Nr.: 12 | Trudność: Średni | Długość: 2.427 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Terenten | Nr.: 57 | Trudność: Łatwy | Długość: 850 m | HM:178 m | |
| Geschlossen | Puregg | Nr.: 56 | Trudność: Łatwy | Długość: 441 m | HM:101 m | czynne do 11.04.2026 |
| Geschlossen | Antermoia | Nr.: 59 | Trudność: Łatwy | Długość: 800 m | HM:174 m | |
| Geschlossen | Belvedere 8 | Nr.: 8 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.400 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Guggenberg | Nr.: 53 | Trudność: Łatwy | Długość: 950 m | HM:181 m | |
| Geschlossen | Ruipa | Nr.: 20 | Trudność: Łatwy | Długość: 890 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2R | Nr.: 2R | Trudność: Średni | Długość: 700 m | HM:312 m | |
| Geschlossen | Furcia 9 | Nr.: 9 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.702 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Pracken | Nr.: 19 | Trudność: Łatwy | Długość: 892 m | HM:184 m | |
| Geschlossen | Korer 1 | Nr.: 14 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.100 m | HM:160 m | |
| Geschlossen | Marchner | Nr.: 28 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.280 m | HM:556 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2C | Nr.: 2C | Trudność: Trudny | Długość: 600 m | HM:200 m | |
| Geschlossen | Kukurydza | Nr.: 38 | Trudność: Łatwy | Długość: 765 m | HM:104 m | |
| Geschlossen | Olang 2 | Nr.: 5 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:201 m | |
| Geschlossen | Spitzhorn | Nr.: 17 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.730 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Nordica Ski Arena Pre da Peres | Nr.: 32 | Trudność: Trudny | Długość: 866 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Słońce | Nr.: 11 | Trudność: Średni | Długość: 1.000 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Pre da Peres | Nr.: 32 | Trudność: Trudny | Długość: 1.067 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Płaskowyż | Nr.: 6 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.114 m | HM:248 m | |
| Geschlossen | Ried | Nr.: 16 | Trudność: Średni | Długość: 7.000 m | HM:1.355 m | |
| Geschlossen | Piz de Plaies | Nr.: 41 | Trudność: Średni | Długość: 2.310 m | HM:435 m | czynne do 06.04.2026 |
| Geschlossen | Sorega | Nr.: 40B | Trudność: Trudny | Długość: 1.450 m | HM:435 m | |
| Geschlossen | Lumen | Nr.: 0 | Trudność: Średni | Długość: 2.700 m | HM:775 m | |
| Geschlossen | Hintna Riese | Nr.: 56R | Trudność: Trudny | Długość: 441 m | HM:101 m | otwarte do 11.04.2026 |
| Geschlossen | Nr.: 2D | Trudność: Łatwy | Długość: 650 m | HM:45 m | ||
| Geschlossen | Nr.: 2B | Trudność: Średni | Długość: 600 m | HM:219 m | ||
| Geschlossen | Nr.: 25 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.500 m | HM:333 m |
Na Kronplatz wykorzystywane jest 476 ha terenu do przygotowywania tras narciarskich. Przy uwzględnieniu średniej szerokości trasy wynoszącej 40 m, otrzymuje się łączną wartość 121.000 m. To odpowiada komunikowanym 121 kilometrom tras. Uwaga: przy wymienianiu tras narciarskich w internecie lub w różnych materiałach drukowanych regionu Dolomitenregion Kronplatz wymieniane są tylko istotne trasy. Wszystkie warianty, jak np. Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „Úccia Bivacco“, Col Toron itd. nie są wymieniane osobno.
_______________________________________________________________________________________________________________
Transferowy skibus Piculin kursuje co 20 minut pomiędzy terenami narciarskimi Kronplatz i Alta Badia.
Każdy posiadacz ważnego skipassa Dolomiti Superski może skorzystać z tej usługi.
Ośrodek narciarski Alta Badia jest bezpośrednio połączony z trasami Sellaronda. Doświadcz fascynacji Dolomitami na nartach.
> Do wyciągów w ośrodku Alta Badia
> Do tras w ośrodku Alta Badia
Wolna droga dla 200 kilometrów tras! Dzięki nowo utworzonemu połączeniu kolejowemu oba ośrodki narciarskie Kronplatz i 3 Zinnen Dolomites zbliżyły się do siebie. W półgodzinnym taktcie Ski-Pustertal-Express kursuje z dolnej stacji Ried am Kronplatz do nowego dworca we Vierschach bezpośrednio przy dolnej stacji Helm. Warunkiem korzystania z urządzeń wyciągowych obu ośrodków jest skipass Dolomiti Superski.