|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | 58 € | 41 € | 52 € |
| 1 Dag | 72 € | 51 € | 65 € |
| 2 Dagen | 142 € | 100 € | 128 € |
| 3 Dagen | 207 € | 145 € | 186 € |
| 4 Dagen | 265 € | 185 € | 238 € |
| 5 Dagen | 317 € | 222 € | 285 € |
| 6 Dagen | 364 € | 255 € | 328 € |
| 7 Dagen | 386 € | 270 € | 347 € |
| 8 Dagen | 432 € | 303 € | 389 € |
| 9 Dagen | 477 € | 334 € | 429 € |
| 10 Dagen | 518 € | 363 € | 467 € |
| 11 Dagen | 558 € | 391 € | 502 € |
| 12 Dagen | 596 € | 417 € | 536 € |
| 13 Dagen | 631 € | 442 € | 568 € |
| 14 Dagen | 664 € | 465 € | 598 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | 64 € | 45 € | 58 € |
| 1 Dag | 80 € | 56 € | 72 € |
| 2 Dagen | 158 € | 111 € | 142 € |
| 3 Dagen | 230 € | 161 € | 207 € |
| 4 Dagen | 294 € | 206 € | 265 € |
| 5 Dagen | 352 € | 247 € | 317 € |
| 6 Dagen | 404 € | 283 € | 364 € |
| 7 Dagen | 429 € | 300 € | 386 € |
| 8 Dagen | 480 € | 336 € | 432 € |
| 9 Dagen | 530 € | 371 € | 477 € |
| 10 Dagen | 576 € | 403 € | 518 € |
| 11 Dagen | 620 € | 434 € | 558 € |
| 12 Dagen | 662 € | 463 € | 596 € |
| 13 Dagen | 701 € | 491 € | 631 € |
| 14 Dagen | 738 € | 517 € | 664 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | 58 € | 41 € | 52 € |
| 1 Dag | 72 € | 51 € | 65 € |
| 2 Dagen | 142 € | 100 € | 128 € |
| 3 Dagen | 207 € | 145 € | 186 € |
| 4 Dagen | 265 € | 185 € | 238 € |
| 5 Dagen | 317 € | 222 € | 285 € |
| 6 Dagen | 364 € | 255 € | 328 € |
| 7 Dagen | 386 € | 270 € | 347 € |
| 8 Dagen | 432 € | 303 € | 389 € |
| 9 Dagen | 477 € | 334 € | 429 € |
| 10 Dagen | 518 € | 363 € | 467 € |
| 11 Dagen | 558 € | 391 € | 502 € |
| 12 Dagen | 596 € | 417 € | 536 € |
| 13 Dagen | 631 € | 442 € | 568 € |
| 14 Dagen | 664 € | 465 € | 598 € |
vanaf 12 uur |
1 Dag |
2 Dagen |
3 Dagen |
4 Dagen |
5 Dagen |
6 Dagen |
7 Dagen |
8 Dagen |
9 Dagen |
10 Dagen |
11 Dagen |
12 Dagen |
13 Dagen |
14 Dagen |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
64 € | 45 € | 58 € |
80 € | 56 € | 72 € |
158 € | 111 € | 142 € |
230 € | 161 € | 207 € |
294 € | 206 € | 265 € |
352 € | 247 € | 317 € |
404 € | 283 € | 364 € |
429 € | 300 € | 386 € |
480 € | 336 € | 432 € |
530 € | 371 € | 477 € |
576 € | 403 € | 518 € |
620 € | 434 € | 558 € |
662 € | 463 € | 596 € |
701 € | 491 € | 631 € |
738 € | 517 € | 664 € |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
Het kind (geboren in 2018-2022) krijgt een gratis skipas (met uitzondering van seizoenspassen, 8 Superdays, DTL en puntenkaarten) wanneer een volwassen begeleider per kind tegelijk een skipas voor dezelfde periode koopt. Per begeleidende volwassene kan één kind gebruikmaken van de gratis skipas.
|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Dag | 77 € | 54 € | 69 € |
| 2 Dagen | 153 € | 107 € | 138 € |
| 3 Dagen | 223 € | 156 € | 200 € |
| 4 Dagen | 285 € | 200 € | 257 € |
| 5 Dagen | 342 € | 239 € | 307 € |
| 6 Dagen | 392 € | 274 € | 353 € |
| 7 Dagen | 416 € | 291 € | 374 € |
| 8 Dagen | 466 € | 326 € | 419 € |
| 9 Dagen | 513 € | 359 € | 462 € |
| 10 Dagen | 558 € | 391 € | 503 € |
| 11 Dagen | 601 € | 421 € | 541 € |
| 12 Dagen | 642 € | 449 € | 577 € |
| 13 Dagen | 680 € | 476 € | 612 € |
| 14 Dagen | 715 € | 501 € | 644 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Dag | 86 € | 60 € | 77 € |
| 2 Dagen | 170 € | 119 € | 153 € |
| 3 Dagen | 248 € | 173 € | 223 € |
| 4 Dagen | 317 € | 222 € | 285 € |
| 5 Dagen | 380 € | 266 € | 342 € |
| 6 Dagen | 436 € | 305 € | 392 € |
| 7 Dagen | 462 € | 323 € | 416 € |
| 8 Dagen | 517 € | 362 € | 466 € |
| 9 Dagen | 570 € | 399 € | 513 € |
| 10 Dagen | 620 € | 434 € | 558 € |
| 11 Dagen | 668 € | 468 € | 601 € |
| 12 Dagen | 713 € | 499 € | 642 € |
| 13 Dagen | 755 € | 529 € | 680 € |
| 14 Dagen | 795 € | 556 € | 715 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Dag | 77 € | 54 € | 69 € |
| 2 Dagen | 153 € | 107 € | 138 € |
| 3 Dagen | 223 € | 156 € | 200 € |
| 4 Dagen | 285 € | 200 € | 257 € |
| 5 Dagen | 342 € | 239 € | 307 € |
| 6 Dagen | 392 € | 274 € | 353 € |
| 7 Dagen | 416 € | 291 € | 374 € |
| 8 Dagen | 466 € | 326 € | 419 € |
| 9 Dagen | 513 € | 359 € | 462 € |
| 10 Dagen | 558 € | 391 € | 503 € |
| 11 Dagen | 601 € | 421 € | 541 € |
| 12 Dagen | 642 € | 449 € | 577 € |
| 13 Dagen | 680 € | 476 € | 612 € |
| 14 Dagen | 715 € | 501 € | 644 € |
1 Dag |
2 Dagen |
3 Dagen |
4 Dagen |
5 Dagen |
6 Dagen |
7 Dagen |
8 Dagen |
9 Dagen |
10 Dagen |
11 Dagen |
12 Dagen |
13 Dagen |
14 Dagen |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
86 € | 60 € | 77 € |
170 € | 119 € | 153 € |
248 € | 173 € | 223 € |
317 € | 222 € | 285 € |
380 € | 266 € | 342 € |
436 € | 305 € | 392 € |
462 € | 323 € | 416 € |
517 € | 362 € | 466 € |
570 € | 399 € | 513 € |
620 € | 434 € | 558 € |
668 € | 468 € | 601 € |
713 € | 499 € | 642 € |
755 € | 529 € | 680 € |
795 € | 556 € | 715 € |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
Het kind (geboren in 2018-2022) krijgt een gratis skipas (met uitzondering van seizoenspassen, 8 Superdays, DTL en puntenkaarten) wanneer een volwassen begeleider per kind tegelijk een skipas voor dezelfde periode koopt. Per begeleidende volwassene kan één kind gebruikmaken van de gratis skipas.
Puntenkaarten (overdraagbaar) voor enkele ritten met oplopende korting: