|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | |||
| 1 | 51 € | 65 € | |
| 2 | 100 € | 128 € | |
| 3 | 145 € | 186 € | |
| 4 | 185 € | 238 € | |
| 5 | 222 € | 285 € | |
| 6 | 255 € | 328 € | |
| 7 | 270 € | 347 € | |
| 8 | 303 € | 389 € | |
| 9 | 334 € | 429 € | |
| 10 | 363 € | 467 € | |
| 11 | 391 € | 502 € | |
| 12 | 417 € | 536 € | |
| 13 | 442 € | 568 € | |
| 14 | 465 € | 598 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| vanaf 12 uur | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
vanaf 12 uur |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
51 € | 65 € | |
100 € | 128 € | |
145 € | 186 € | |
185 € | 238 € | |
222 € | 285 € | |
255 € | 328 € | |
270 € | 347 € | |
303 € | 389 € | |
334 € | 429 € | |
363 € | 467 € | |
391 € | 502 € | |
417 € | 536 € | |
442 € | 568 € | |
465 € | 598 € |
Kinderen (geboren 2018-2022) ontvangen een gratis skipas (uitgezonderd seizoenspassen, 8 Superdays, DTL en skikaarten) wanneer een volwassen begeleider tegelijkertijd een skipas voor dezelfde periode aanschaft. Per begeleider komt een kind in aanmerking voor de gratis skipas.
Â|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 54 € | 69 € | |
| 2 | 107 € | 138 € | |
| 3 | 156 € | 200 € | |
| 4 | 200 € | 257 € | |
| 5 | 239 € | 307 € | |
| 6 | 274 € | 353 € | |
| 7 | 291 € | 374 € | |
| 8 | 326 € | 419 € | |
| 9 | 359 € | 462 € | |
| 10 | 391 € | 503 € | |
| 11 | 421 € | 541 € | |
| 12 | 449 € | 577 € | |
| 13 | 476 € | 612 € | |
| 14 | 501 € | 644 € |
|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
|
Volwassenen |
Junioren (geboren 2008-2017) |
Senioren (geboren 1960 en eerder) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
54 € | 69 € | |
107 € | 138 € | |
156 € | 200 € | |
200 € | 257 € | |
239 € | 307 € | |
274 € | 353 € | |
291 € | 374 € | |
326 € | 419 € | |
359 € | 462 € | |
391 € | 503 € | |
421 € | 541 € | |
449 € | 577 € | |
476 € | 612 € | |
501 € | 644 € |
Kinderen (geboren 2018-2022) ontvangen een gratis skipas (uitgezonderd seizoenspassen, 8 Superdays, DTL en skikaarten) wanneer een volwassen begeleider tegelijkertijd een skipas voor dezelfde periode aanschaft. Per begeleider komt een kind in aanmerking voor de gratis skipas.
ÂWaardenkaarten (overdraagbaar) voor enkele ritten met oplopende korting: