|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 60 € | 42 € | 54 € |
| 1 Tag | 75 € | 53 € | 68 € |
| 2 Tage | 148 € | 104 € | 133 € |
| 3 Tage | 215 € | 151 € | 194 € |
| 4 Tage | 275 € | 193 € | 248 € |
| 5 Tage | 330 € | 231 € | 297 € |
| 6 Tage | 378 € | 265 € | 341 € |
| 7 Tage | 401 € | 281 € | 361 € |
| 8 Tage | 450 € | 315 € | 405 € |
| 9 Tage | 495 € | 347 € | 446 € |
| 10 Tage | 539 € | 377 € | 485 € |
| 11 Tage | 580 € | 406 € | 522 € |
| 12 Tage | 619 € | 434 € | 557 € |
| 13 Tage | 656 € | 459 € | 590 € |
| 14 Tage | 690 € | 483 € | 621 € |
|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 66 € | 46 € | 60 € |
| 1 Tag | 83 € | 58 € | 75 € |
| 2 Tage | 164 € | 115 € | 148 € |
| 3 Tage | 239 € | 167 € | 215 € |
| 4 Tage | 306 € | 214 € | 275 € |
| 5 Tage | 366 € | 256 € | 330 € |
| 6 Tage | 421 € | 294 € | 378 € |
| 7 Tage | 446 € | 312 € | 401 € |
| 8 Tage | 500 € | 350 € | 450 € |
| 9 Tage | 550 € | 385 € | 495 € |
| 10 Tage | 599 € | 419 € | 539 € |
| 11 Tage | 645 € | 451 € | 580 € |
| 12 Tage | 688 € | 482 € | 619 € |
| 13 Tage | 729 € | 510 € | 656 € |
| 14 Tage | 767 € | 537 € | 690 € |
|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 60 € | 42 € | 54 € |
| 1 Tag | 75 € | 53 € | 68 € |
| 2 Tage | 148 € | 104 € | 133 € |
| 3 Tage | 215 € | 151 € | 194 € |
| 4 Tage | 275 € | 193 € | 248 € |
| 5 Tage | 330 € | 231 € | 297 € |
| 6 Tage | 378 € | 265 € | 341 € |
| 7 Tage | 401 € | 281 € | 361 € |
| 8 Tage | 450 € | 315 € | 405 € |
| 9 Tage | 495 € | 347 € | 446 € |
| 10 Tage | 539 € | 377 € | 485 € |
| 11 Tage | 580 € | 406 € | 522 € |
| 12 Tage | 619 € | 434 € | 557 € |
| 13 Tage | 656 € | 459 € | 590 € |
| 14 Tage | 690 € | 483 € | 621 € |
ab 12 Uhr |
1 Tag |
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
8 Tage |
9 Tage |
10 Tage |
11 Tage |
12 Tage |
13 Tage |
14 Tage |
60 € | 42 € | 54 € |
75 € | 53 € | 68 € |
148 € | 104 € | 133 € |
215 € | 151 € | 194 € |
275 € | 193 € | 248 € |
330 € | 231 € | 297 € |
378 € | 265 € | 341 € |
401 € | 281 € | 361 € |
450 € | 315 € | 405 € |
495 € | 347 € | 446 € |
539 € | 377 € | 485 € |
580 € | 406 € | 522 € |
619 € | 434 € | 557 € |
656 € | 459 € | 590 € |
690 € | 483 € | 621 € |
66 € | 46 € | 60 € |
83 € | 58 € | 75 € |
164 € | 115 € | 148 € |
239 € | 167 € | 215 € |
306 € | 214 € | 275 € |
366 € | 256 € | 330 € |
421 € | 294 € | 378 € |
446 € | 312 € | 401 € |
500 € | 350 € | 450 € |
550 € | 385 € | 495 € |
599 € | 419 € | 539 € |
645 € | 451 € | 580 € |
688 € | 482 € | 619 € |
729 € | 510 € | 656 € |
767 € | 537 € | 690 € |
60 € | 42 € | 54 € |
75 € | 53 € | 68 € |
148 € | 104 € | 133 € |
215 € | 151 € | 194 € |
275 € | 193 € | 248 € |
330 € | 231 € | 297 € |
378 € | 265 € | 341 € |
401 € | 281 € | 361 € |
450 € | 315 € | 405 € |
495 € | 347 € | 446 € |
539 € | 377 € | 485 € |
580 € | 406 € | 522 € |
619 € | 434 € | 557 € |
656 € | 459 € | 590 € |
690 € | 483 € | 621 € |
Das Kind (geboren 2019-2023) erhält einen Freiskipass (ausgenommen Saisonpässe, 8 Superdays, DTL und Skiwertkarten), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
Â|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 80 € | 56 € | 72 € |
| 2 Tage | 159 € | 111 € | 143 € |
| 3 Tage | 231 € | 162 € | 208 € |
| 4 Tage | 296 € | 207 € | 267 € |
| 5 Tage | 355 € | 248 € | 319 € |
| 6 Tage | 407 € | 285 € | 367 € |
| 7 Tage | 432 € | 302 € | 389 € |
| 8 Tage | 484 € | 339 € | 435 € |
| 9 Tage | 533 € | 373 € | 480 € |
| 10 Tage | 580 € | 406 € | 522 € |
| 11 Tage | 625 € | 437 € | 562 € |
| 12 Tage | 667 € | 467 € | 600 € |
| 13 Tage | 706 € | 494 € | 635 € |
| 14 Tage | 743 € | 520 € | 669 € |
|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 89 € | 62 € | 80 € |
| 2 Tage | 177 € | 124 € | 159 € |
| 3 Tage | 257 € | 180 € | 231 € |
| 4 Tage | 329 € | 230 € | 296 € |
| 5 Tage | 394 € | 276 € | 355 € |
| 6 Tage | 453 € | 317 € | 407 € |
| 7 Tage | 480 € | 336 € | 432 € |
| 8 Tage | 538 € | 376 € | 484 € |
| 9 Tage | 592 € | 415 € | 533 € |
| 10 Tage | 645 € | 451 € | 580 € |
| 11 Tage | 694 € | 486 € | 625 € |
| 12 Tage | 741 € | 518 € | 667 € |
| 13 Tage | 784 € | 549 € | 706 € |
| 14 Tage | 826 € | 578 € | 743 € |
|
Erwachsene |
Junioren (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 80 € | 56 € | 72 € |
| 2 Tage | 159 € | 111 € | 143 € |
| 3 Tage | 231 € | 162 € | 208 € |
| 4 Tage | 296 € | 207 € | 267 € |
| 5 Tage | 355 € | 248 € | 319 € |
| 6 Tage | 407 € | 285 € | 367 € |
| 7 Tage | 432 € | 302 € | 389 € |
| 8 Tage | 484 € | 339 € | 435 € |
| 9 Tage | 533 € | 373 € | 480 € |
| 10 Tage | 580 € | 406 € | 522 € |
| 11 Tage | 625 € | 437 € | 562 € |
| 12 Tage | 667 € | 467 € | 600 € |
| 13 Tage | 706 € | 494 € | 635 € |
| 14 Tage | 743 € | 520 € | 669 € |
1 Tag |
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
8 Tage |
9 Tage |
10 Tage |
11 Tage |
12 Tage |
13 Tage |
14 Tage |
80 € | 56 € | 72 € |
159 € | 111 € | 143 € |
231 € | 162 € | 208 € |
296 € | 207 € | 267 € |
355 € | 248 € | 319 € |
407 € | 285 € | 367 € |
432 € | 302 € | 389 € |
484 € | 339 € | 435 € |
533 € | 373 € | 480 € |
580 € | 406 € | 522 € |
625 € | 437 € | 562 € |
667 € | 467 € | 600 € |
706 € | 494 € | 635 € |
743 € | 520 € | 669 € |
89 € | 62 € | 80 € |
177 € | 124 € | 159 € |
257 € | 180 € | 231 € |
329 € | 230 € | 296 € |
394 € | 276 € | 355 € |
453 € | 317 € | 407 € |
480 € | 336 € | 432 € |
538 € | 376 € | 484 € |
592 € | 415 € | 533 € |
645 € | 451 € | 580 € |
694 € | 486 € | 625 € |
741 € | 518 € | 667 € |
784 € | 549 € | 706 € |
826 € | 578 € | 743 € |
80 € | 56 € | 72 € |
159 € | 111 € | 143 € |
231 € | 162 € | 208 € |
296 € | 207 € | 267 € |
355 € | 248 € | 319 € |
407 € | 285 € | 367 € |
432 € | 302 € | 389 € |
484 € | 339 € | 435 € |
533 € | 373 € | 480 € |
580 € | 406 € | 522 € |
625 € | 437 € | 562 € |
667 € | 467 € | 600 € |
706 € | 494 € | 635 € |
743 € | 520 € | 669 € |
Das Kind (geboren 2019-2023) erhält einen Freiskipass (ausgenommen Saisonpässe, 8 Superdays, DTL und Skiwertkarten), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
ÂWertkarten (ĂĽbertragbar) fĂĽr Einzelfahrten mit zunehmender Ermäßigung: