| Status | Nazwa | Nr. | Trudność | Długość | HM | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zamknięte | Gassl | Nr.: 21 | Trudność: Średni | Długość: 3.320 m | HM:908 m | |
| zamknięte | Costa 30 | Nr.: 30 | Trudność: Łatwy | Długość: 790 m | HM:123 m | |
| zamknięte | Costa 29 | Nr.: 29 | Trudność: Łatwy | Długość: 923 m | HM:123 m | |
| zamknięte | Trasa | Nr.: 2A | Trudność: Trudny | Długość: 1.300 m | HM:415 m | |
| zamknięte | Łąka nad jeziorem | Nr.: 2 | Trudność: Średni | Długość: 1.250 m | HM:408 m | |
| zamknięte | Erta | Nr.: 40 | Trudność: Trudny | Długość: 1.610 m | HM:435 m | otwarte do 06.04.2026 |
| zamknięte | Wyciąg górski | Nr.: 55 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:234 m | |
| zamknięte | Rara 31 | Nr.: 31 | Trudność: Łatwy | Długość: 911 m | HM:172 m | otwarte do 12.04.2026 |
| zamknięte | Słońce | Nr.: 10 | Trudność: Łatwy | Długość: 900 m | HM:206 m | |
| zamknięte | Cianross | Nr.: 37 | Trudność: Średni | Długość: 465 m | HM:104 m | |
| zamknięte | Korer 2 | Nr.: 15 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.100 m | HM:160 m | |
| zamknięte | Pedagà | Nr.: 39 | Trudność: Łatwy | Długość: 720 m | HM:129 m | otwarte do 06.04.2026 |
| zamknięte | Herrnegg | Nr.: 4 | Trudność: Trudny | Długość: 5.100 m | HM:1.298 m | |
| zamknięte | Sylwester | Nr.: 1 | Trudność: Trudny | Długość: 4.950 m | HM:1.296 m | |
| zamknięte | Alpy | Nr.: 18 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.756 m | HM:349 m | |
| zamknięte | Riepen | Nr.: 51 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.700 m | HM:362 m | |
| zamknięte | Belvedere 7 | Nr.: 7 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:268 m | |
| zamknięte | Hinterberg | Nr.: 27 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.900 m | HM:700 m | |
| zamknięte | Lorenzi | Nr.: 24 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.334 m | HM:363 m | |
| zamknięte | Miara | Nr.: 36 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.976 m | HM:247 m | otwarte do 12.04.2026 |
| zamknięte | Rara 33 | Nr.: 33 | Trudność: Średni | Długość: 818 m | HM:172 m | otwarte do 12.04.2026 |
| zamknięte | Col Toron | Nr.: 34 | Trudność: Średni | Długość: 1.782 m | HM:336 m | otwarte do 12.04.2026 |
| zamknięte | Arndt | Nr.: 22 | Trudność: Średni | Długość: 2.028 m | HM:410 m | |
| zamknięte | Pramstall | Nr.: 3 | Trudność: Średni | Długość: 2.000 m | HM:541 m | |
| zamknięte | Piculin | Nr.: 45 | Trudność: Trudny | Długość: 2.000 m | HM:507 m | |
| zamknięte | Furcia 12 | Nr.: 12 | Trudność: Średni | Długość: 2.427 m | HM:525 m | |
| zamknięte | Terenten | Nr.: 57 | Trudność: Łatwy | Długość: 850 m | HM:178 m | |
| zamknięte | Puregg | Nr.: 56 | Trudność: Łatwy | Długość: 441 m | HM:101 m | czynne do 11.04.2026 |
| zamknięte | Antermoia | Nr.: 59 | Trudność: Łatwy | Długość: 800 m | HM:174 m | |
| zamknięte | Belvedere 8 | Nr.: 8 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.400 m | HM:268 m | |
| zamknięte | Guggenberg | Nr.: 53 | Trudność: Łatwy | Długość: 950 m | HM:181 m | |
| zamknięte | Ruipa | Nr.: 20 | Trudność: Łatwy | Długość: 890 m | HM:206 m | |
| zamknięte | Seewiese 2R | Nr.: 2R | Trudność: Średni | Długość: 700 m | HM:312 m | |
| zamknięte | Furcia 9 | Nr.: 9 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.702 m | HM:525 m | |
| zamknięte | Pracken | Nr.: 19 | Trudność: Łatwy | Długość: 892 m | HM:184 m | |
| zamknięte | Korer 1 | Nr.: 14 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.100 m | HM:160 m | |
| zamknięte | Marchner | Nr.: 28 | Trudność: Łatwy | Długość: 2.280 m | HM:556 m | |
| zamknięte | Seewiese 2C | Nr.: 2C | Trudność: Trudny | Długość: 600 m | HM:200 m | |
| zamknięte | Kukurydza | Nr.: 38 | Trudność: Łatwy | Długość: 765 m | HM:104 m | |
| zamknięte | Olang 2 | Nr.: 5 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.200 m | HM:201 m | |
| zamknięte | Spitzhorn | Nr.: 17 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.730 m | HM:349 m | |
| zamknięte | Nordica Ski Arena Pre da Peres | Nr.: 32 | Trudność: Trudny | Długość: 866 m | HM:277 m | |
| zamknięte | Słońce | Nr.: 11 | Trudność: Średni | Długość: 1.000 m | HM:206 m | |
| zamknięte | Pre da Peres | Nr.: 32 | Trudność: Trudny | Długość: 1.067 m | HM:277 m | |
| zamknięte | Płaskowyż | Nr.: 6 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.114 m | HM:248 m | |
| zamknięte | Ried | Nr.: 16 | Trudność: Średni | Długość: 7.000 m | HM:1.355 m | |
| zamknięte | Piz de Plaies | Nr.: 41 | Trudność: Średni | Długość: 2.310 m | HM:435 m | czynne do 06.04.2026 |
| zamknięte | Sorega | Nr.: 40B | Trudność: Trudny | Długość: 1.450 m | HM:435 m | |
| zamknięte | Lumen | Nr.: 0 | Trudność: Średni | Długość: 2.700 m | HM:775 m | |
| zamknięte | Hintna Riese | Nr.: 56R | Trudność: Trudny | Długość: 441 m | HM:101 m | otwarte do 11.04.2026 |
| zamknięte | Nr.: 2D | Trudność: Łatwy | Długość: 650 m | HM:45 m | ||
| zamknięte | Nr.: 2B | Trudność: Średni | Długość: 600 m | HM:219 m | ||
| zamknięte | Nr.: 25 | Trudność: Łatwy | Długość: 1.500 m | HM:333 m |
Do przygotowania tras na Kronplatz wykorzystuje się 485,7 ha terenu. Przy średniej szerokości tras wynoszącej ok. 40 m daje to łącznie 125 000 m, co odpowiada podawanym 125 kilometrom tras. Uwaga: w zestawieniach tras narciarskich w internecie oraz w różnych materiałach drukowanych regionu Dolomitenregion Kronplatz uwzględniane są wyłącznie najważniejsze trasy. Wszystkie warianty, takie jak np. Furcia 9a „Picio Jarù”, 9b „Ücia Bivacco”, Col Toron itd., nie są wyszczególniane osobno.
_______________________________________________________________________________________________________________
Skibus transferowy Piculin kursuje co 20 minut między ośrodkami narciarskimi Kronplatz i Alta Badia.
Z usługi może skorzystać każdy posiadacz ważnego skipassu Dolomiti Superski.
Ośrodek narciarski Alta Badia jest bezpośrednio połączony z trasami Sellarondy. Poczuj fascynację Dolomitów na nartach.
> Do wyciągów w ośrodku narciarskim Alta Badia
> Do tras w ośrodku narciarskim Alta Badia
Przed Tobą 200 kilometrów tras! Dzięki nowemu połączeniu kolejowemu ośrodki Kronplatz i 3 Zinnen Dolomites są teraz jeszcze bliżej siebie. Ski-Pustertal-Express kursuje co 30 minut ze stacji dolnej Ried am Kronplatz do nowego dworca w Vierschach, tuż przy dolnej stacji Helm. Warunkiem korzystania z wyciągów w obu ośrodkach jest skipass Dolomiti Superski.