Stato | Nome | N. | Tipo | Orari | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne | 105 | Seggiovia | ||||
Plateau | 308 | Seggiovia | ||||
Alpen connecting | 304 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Guggenberg | 403 | Sciovia | ||||
Piculin | 215 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Berglift | 404 | Sciovia | ||||
Piculin-Sponata/Sompunt | 900 | Skibus | ||||
Piz de Plaies | 202 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | |||
Miara | 205 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Sompunt/Sponata-Piculin | 901 | Skibus | ||||
Korer | 106 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Pedaga | 206 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Ried | 112 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Panorama - Terenten | 501 | Sciovia | ||||
Pichl Gsies | 405 | Sciovia | ||||
Antermoia | 601 | Sciovia | ||||
Rara | 211 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Treno Versciaco - Perca | 800 | Treno | ||||
Cianross | 207 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Marchner | 109 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Skitrans Bronta | 203 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Kronplatz 2 | 101 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Kronplatz 2000 | 102 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | |||
Ruis | 201 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | |||
Gipfelbahn | 113 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Riepenlift | 310 | Sciovia | 09:00 - 16:20 | |||
Olang 1° | 301 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | |||
Col Toron | 208 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Pre da Peres | 204 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Kronplatz 1 | 100 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Belvedere | 103 | Telecabina ad agganciamento automatico | ||||
Olang 2° | 302 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | |||
Costa | 210 | Seggiovia | ||||
Arndt | 303 | Seggiovia |
Il servizio navetta Skibus Piculin collega in 20 minuti i comprensori sciistici di Plan de Corones ed Alta Badia
Il servizio può essere utilizzato da ogni possessore di skipass Dolomiti Superski in corso di validità.
Il comprensorio sciistico Alta Badia è collegato direttamente alle piste del circuito Sellaronda. Provate il fascino di un giro delle Dolomiti con gli sci.
> agli impianti del comprensorio Alta Badia
> alle piste del comprensorio Alta Badia
Via libera su oltre 200 Km di piste! Con il nuovo collegamento ferroviario i comprensori sciistici di Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini! In poco più di mezz’ora il treno Ski-Pustertal-Express porta dalla stazione a valle dell’impianto Ried di Plan de Corones alla nuova stazione ferroviaria di Versciaco, direttamente collegata con gli impianti del Monte Elmo.
Per usufruire degli impianti di entrambi i comprensori con lo stesso biglietto è necessario uno skipass Dolomiti Superski.
> agli impianti del comprensorio Tre Cime Dolomiti
> alle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti
Sotto trovate gli orari di apertura degli impianti di risalita da scaricare.