Stato | Nome | N. | Tipo | Orari | Durata | N. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne | 105 | Seggiovia | 08:45 - 16:30 | 105 | |||
Plateau | 308 | Seggiovia | 08:50 - 16:25 | 308 | |||
Alpen connecting | 304 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:50 - 16:20 | 304 | |||
Guggenberg | 403 | Sciovia | 403 | ||||
Piculin | 215 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:30 | 215 | |||
Berglift | 404 | Sciovia | 404 | ||||
Piculin-Sponata / Sompunt | 900 | Skibus | 900 | ||||
Piz de Plaies | 202 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:40 | 202 | |||
Miara | 205 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:30 | 205 | |||
Sompunt / Sponata-Piculin | 901 | Skibus | 901 | ||||
Korer | 106 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 16:40 | 106 | |||
Pedaga | 206 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:40 | 206 | |||
Ried | 112 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:40 | 112 | |||
Panorama - Terenten | 501 | Sciovia | 501 | ||||
Pichl Gsies | 405 | Sciovia | 405 | ||||
Antermoia | 601 | Sciovia | 601 | ||||
Rara | 211 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:50 - 16:25 | 211 | |||
Treno Versciaco - Perca | 800 | Treno | 06:38 - 20:38 | 800 | |||
Cianross | 207 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:25 - 16:30 | 207 | |||
Marchner | 109 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:45 - 16:20 | 109 | |||
Skitrans Bronta | 203 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:25 - 16:40 | 203 | |||
Kronplatz 2 | 101 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:50 | 101 | |||
Kronplatz 2000 | 102 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | 102 | |||
Ruis | 201 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:50 - 16:30 | 201 | |||
Gipfelbahn | 113 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:50 | 113 | |||
Riepenlift | 310 | Sciovia | 09:00 - 16:20 | 310 | |||
Olang 1° | 301 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | 301 | |||
Col Toron | 208 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:40 - 16:30 | 208 | |||
Pre da Peres | 204 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:30 | 204 | |||
Kronplatz 1 | 100 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:30 - 16:45 | 100 | |||
Belvedere | 103 | Telecabina ad agganciamento automatico | 08:45 - 16:30 | 103 | |||
Olang 2° | 302 | Telecabina ad agganciamento automatico | 09:00 - 17:00 | 302 | |||
Costa | 210 | Seggiovia | 08:45 - 16:25 | 210 | |||
Arndt | 303 | Seggiovia | 08:50 - 16:20 | 303 |
Il servizio navetta Skibus Piculin collega in 20 minuti i comprensori sciistici di Plan de Corones ed Alta Badia
Il servizio può essere utilizzato da ogni possessore di skipass Dolomiti Superski in corso di validità.
Il comprensorio sciistico Alta Badia è collegato direttamente alle piste del circuito Sellaronda. Provate il fascino di un giro delle Dolomiti con gli sci.
> agli impianti del comprensorio Alta Badia
> alle piste del comprensorio Alta Badia
Via libera su oltre 200 Km di piste! Con il nuovo collegamento ferroviario i comprensori sciistici di Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti sono più vicini! In poco più di mezz’ora il treno Ski-Pustertal-Express porta dalla stazione a valle dell’impianto Ried di Plan de Corones alla nuova stazione ferroviaria di Versciaco, direttamente collegata con gli impianti del Monte Elmo.
Per usufruire degli impianti di entrambi i comprensori con lo stesso biglietto è necessario uno skipass Dolomiti Superski.
> agli impianti del comprensorio Tre Cime Dolomiti
> alle piste del comprensorio Tre Cime Dolomiti
Sotto trovate gli orari di apertura degli impianti di risalita da scaricare.