Paragleiten am Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 07:00 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10
Temperatur (°C) 6.45 6.74 7.20 7.54 7.59 7.62
Luftdruck (hPa) 837.85 837.96 837.96 837.96 838.07 837.96
Windrichtung
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Luftfeuchtigkeit (%) 099.99 099.99 099.99 099.99 099.99 099.99
Windgeschwindigkeit (km/h) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Windspitze (km/h) 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Windchill (°C) 6.45 6.74 7.20 7.54 7.59 7.62
Hauptwindrichtung
SO
O
O
O
O
O
Kronplatz Gipfel 07:00 06:50 06:40 06:30 06:20 06:10
Temperatur (°C) 4.16 4.16 4.34 4.29 4.58 4.58
Luftdruck (hPa) 782.48 782.48 782.59 782.71 782.59 782.71
Windrichtung
SSW
SSW
WSW
WSW
WSW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 7.17 7.17 9.77 6.80 12.31 9.14
Windspitze (km/h) 10.22 10.22 12.21 12.46 18.60 10.15
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 8.11 8.11 9.69 8.06 13.60 9.41
Windchill (°C) 3.45 3.45 1.52 3.94 0.09 2.24
Hauptwindrichtung
SSW
SSW
WSW
WSW
WSW
WSW