Paragleiten am Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur (°C) 0.74 0.49 0.98 0.95 0.98 1.13
Luftdruck (hPa) 832.18 832.18 832.18 832.42 832.42 832.42
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 67.17 67.17 63.24 64.05 64.40 65.21
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.10 3.21 3.56 3.82 3.43 4.97
Windspitze (km/h) 4.70 3.51 4.38 4.36 3.85 4.97
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.14 3.01 3.99 3.91 3.60 4.61
Windchill (°C) 0.74 0.49 0.98 0.95 0.98 1.13
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 03:50 03:40 03:30 03:20 03:10 03:00
Temperatur (°C) 2.86 3.02 2.94 2.96 2.96 2.94
Luftdruck (hPa) 776.68 776.57 776.81 776.81 776.57 776.92
Windrichtung
NO
NO
ONO
ONO
ONO
ONO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 10.80 8.35 7.70 8.62 7.90 7.20
Windspitze (km/h) 10.80 8.93 8.55 9.25 8.59 8.91
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 9.27 8.45 8.06 8.67 8.24 7.85
Windchill (°C) -0.87 1.21 1.70 0.92 1.55 2.17
Hauptwindrichtung
NO
NO
ONO
ONO
ONO
ONO