Paragleiten am Kronplatz

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler
Dolomitenregion Kronplatz
Zwei Paragleiter im Sommer oberhalb von Bruneck. | © Tandemflights Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 15:10 15:00 14:50 14:40 14:30 14:20
Temperatur (°C) 13.17 12.72 12.89 12.94 12.31 12.29
Luftdruck (hPa) 825.95 825.95 825.95 825.95 825.95 825.95
Windrichtung
SSO
O
O
SO
WSW
OSO
Luftfeuchtigkeit (%) 89.01 90.28 89.59 86.47 90.86 89.93
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.68 8.04 10.65 9.83 7.00 7.94
Windspitze (km/h) 11.86 16.92 17.44 12.79 15.88 14.51
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 7.51 9.03 10.82 9.32 9.19 9.38
Windchill (°C) 13.00 11.68 10.47 10.93 11.92 11.29
Hauptwindrichtung
O
OSO
OSO
SO
O
OSO
Kronplatz Gipfel 15:10 15:00 14:50 14:40 14:30 14:20
Temperatur (°C) 8.64 8.15 8.56 7.94 7.63 7.36
Luftdruck (hPa) 771.96 771.84 772.07 771.96 772.07 772.07
Windrichtung
O
NO
O
O
O
ONO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 23.72 14.44 24.81 15.36 18.12 15.97
Windspitze (km/h) 23.72 26.00 26.51 23.52 25.27 20.37
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 22.22 16.92 20.70 18.75 19.03 17.66
Windchill (°C) 0.38 3.16 -0.02 2.48 0.94 1.52
Hauptwindrichtung
O
O
O
ONO
ONO
O