Sie möchten das wunderschöne Bergpanorama am Gipfelplateau des Kronplatzes genießen?
Hier finden Sie die Einzelfahrpreise mit den verschiedenen Bergbahnen.
Kronplatz 1+2 | Erwachsene | Junioren | Kind <8 |
Berg & Tal | 28,00 | 20,00 | gratis* |
Bergfahrt | 20,00 | 14,00 | gratis* |
Ried | Erwachsene | Junioren | Kind <8 |
Berg & Tal | 28,00 | 20,00 | gratis* |
Bergfahrt | 20,00 | 14,00 | gratis* |
Olang 1+2 |
Erwachsene |
Junioren |
Kind <8 |
Berg & Tal | 28,00 | 20,00 | 14,00 |
Bergfahrt | 20,00 | 14,00 | 10,00 |
Ruis |
Erwachsene |
Junioren |
|
Berg & Tal | 11,00 | 8,00 | |
Bergfahrt | 8,00 | 6,00 |
Piz de Plaies | Erwachsene | Junioren | |
Berg & Tal | 15,00 | 11,00 | |
Bergfahrt | 6,00 | 4,00 |
Piculin | Erwachsene | Junioren | |
Berg & Tal | 11,00 | 8,00 | |
Bergfahrt | 8,00 | 6,00 |
Junioren geboren nach dem 26.11.2006
Senioren geboren vor dem 26.11.1957
* Bei gleichzeitigem Kauf eines Tickets mit gleicher Gültigkeit wie jener der Kinder