Paragliden

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Weersdetails

Kronplatz Gipfel 22:20 22:10 22:00 21:50 21:40 21:30
Temperatuur (°C) -1.66 -1.45 -2.05 -2.44 -2.44 -1.84
Luchtdruk (hPa) 767.59 767.59 767.59 767.46 767.46 767.35
Windrichting
SSO
SSO
SSW
SW
SW
WNW
Luchtvochtigheid (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windsnelheid (km/h) 13.07 16.62 12.01 18.24 18.24 21.16
Windstoot (km/h) 25.51 33.05 14.73 22.36 22.36 30.76
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 18.58 20.04 11.52 19.35 19.35 21.31
Windchill (°C) -7.69 -9.70 -7.36 -11.83 -11.83 -12.53
Hoofdrichting
SSO
SSO
SSW
WNW
WNW
WNW
Furkelpass Pre da Peres 22:20 22:10 22:00 21:50 21:40 21:20
Temperatuur (°C) 0.07 0.25 0.00 -0.07 -0.02 0.95
Luchtdruk (hPa) 823.76 823.76 823.65 823.87 824.00 823.53
Windrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luchtvochtigheid (%) 92.71 92.47 94.21 93.86 94.32 90.86
Windsnelheid (km/h) 0.00 1.68 1.96 4.60 5.93 1.63
Windstoot (km/h) 5.48 2.56 2.36 6.37 7.42 2.17
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 1.89 1.18 0.92 5.24 6.19 1.22
Windchill (°C) 0.07 0.25 0.00 -0.07 -0.02 0.95
Hoofdrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW

Ontdek de regio Kronplatz