Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Kronplatz Gipfel 10:00 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10
Temperatur (°C) 18.94 18.64 18.36 18.36 17.52 17.77
Luftdruck (hPa) 780.93 780.93 780.82 780.82 780.59 780.59
Windrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.76 10.68 5.58 5.58 9.56 7.54
Windspitze (km/h) 6.76 10.68 7.11 7.11 10.80 10.68
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.20 5.98 6.22 6.22 7.89 8.49
Windchill (°C) 18.78 16.89 18.36 18.36 16.08 17.22
Hauptwindrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Furkelpass Pre da Peres 10:00 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10
Temperatur (°C) 18.92 19.20 19.12 18.26 18.72 19.12
Luftdruck (hPa) 833.57 833.46 833.57 833.46 833.46 833.34
Windrichtung
NO
ONO
ONO
ONO
O
O
Luftfeuchtigkeit (%) 77.45 76.99 75.61 80.69 78.38 72.02
Windgeschwindigkeit (km/h) 5.44 5.81 4.76 4.65 0.00 0.00
Windspitze (km/h) 7.31 6.96 5.28 6.98 4.74 4.35
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 5.87 4.89 3.25 5.73 2.56 2.03
Windchill (°C) 18.92 19.20 19.12 18.26 18.72 19.12
Hauptwindrichtung
NO
ONO
ONO
ONO
O
O

Entdecken Sie die Region Kronplatz