Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00
Temperatur (°C) -3.11 -3.06 -3.18 -2.59 -2.36 -2.98
Luftdruck (hPa) 810.82 810.82 810.71 810.59 810.71 810.48
Windrichtung
SSW
SSO
SSO
SSO
SSO
S
Luftfeuchtigkeit (%) 79.07 76.07 82.42 73.30 71.10 83.69
Windgeschwindigkeit (km/h) 5.04 7.86 5.09 8.71 1.50 3.20
Windspitze (km/h) 7.84 8.57 5.22 8.71 1.90 3.20
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 6.40 3.75 4.69 6.09 1.58 1.92
Windchill (°C) -3.11 -4.72 -3.18 -5.10 -2.36 -2.98
Hauptwindrichtung
SSW
SSO
SSO
SSO
SSO
S
Kronplatz Gipfel 20:30 20:20 20:10 20:00 19:50 19:40
Temperatur (°C) -3.66 -3.89 -4.10 -4.10 -4.18 -4.00
Luftdruck (hPa) 755.53 755.40 755.40 755.40 755.65 755.65
Windrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 18.60 13.56 17.23 17.23 12.31 14.22
Windspitze (km/h) 20.08 14.02 17.23 17.23 18.73 17.34
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 14.28 13.16 17.23 17.23 16.28 13.47
Windchill (°C) -13.58 -10.67 -13.35 -13.35 -10.06 -11.27
Hauptwindrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz