Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Kronplatz Gipfel 01:10 01:00 00:50 00:40 00:30 00:20
Temperatur (°C) 15.39 15.47 15.52 15.39 15.39 15.54
Luftdruck (hPa) 781.65 781.65 781.65 781.65 781.65 781.65
Windrichtung
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 9.74 13.43 13.50 12.57 12.57 2.99
Windspitze (km/h) 10.68 13.43 13.69 13.50 13.50 3.83
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 9.62 11.16 12.27 12.90 12.90 3.06
Windchill (°C) 13.67 12.29 12.33 12.51 12.51 15.54
Hauptwindrichtung
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Furkelpass Pre da Peres 01:10 01:00 00:50 00:40 00:30 00:20
Temperatur (°C) 16.42 16.60 16.55 16.78 16.83 16.85
Luftdruck (hPa) 834.39 834.50 834.50 834.39 834.26 834.39
Windrichtung
OSO
OSO
OSO
OSO
OSO
OSO
Luftfeuchtigkeit (%) 74.57 75.49 75.26 73.53 72.95 72.25
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.28 2.46 4.17 4.50 4.22 3.60
Windspitze (km/h) 5.18 4.14 4.98 5.11 5.74 7.15
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 3.65 2.37 4.46 4.43 4.69 5.21
Windchill (°C) 16.42 16.60 16.55 16.78 16.83 16.85
Hauptwindrichtung
OSO
OSO
OSO
OSO
OSO
OSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz