Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00
Temperatur (°C) -7.12 -7.17 -6.99 -7.04 -7.02 -6.63
Luftdruck (hPa) 826.07 826.07 825.84 825.73 825.60 825.60
Windrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 73.87 73.64 73.06 73.30 73.18 70.87
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.72 5.01 3.86 6.45 5.13 5.93
Windspitze (km/h) 5.51 6.20 5.34 7.25 5.13 6.39
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.87 5.20 4.04 6.34 4.32 5.32
Windchill (°C) -7.12 -7.17 -6.99 -7.07 -7.02 -6.63
Hauptwindrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Kronplatz Gipfel 20:30 20:20 20:10 20:00 19:50 19:40
Temperatur (°C) -3.66 -3.89 -4.10 -4.10 -4.18 -4.00
Luftdruck (hPa) 755.53 755.40 755.40 755.40 755.65 755.65
Windrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 18.60 13.56 17.23 17.23 12.31 14.22
Windspitze (km/h) 20.08 14.02 17.23 17.23 18.73 17.34
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 14.28 13.16 17.23 17.23 16.28 13.47
Windchill (°C) -13.58 -10.67 -13.35 -13.35 -10.06 -11.27
Hauptwindrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz