Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Kronplatz Gipfel 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur (°C) 9.37 9.27 9.89 9.86 9.92 9.92
Luftdruck (hPa) 779.87 779.87 779.76 779.76 779.76 779.76
Windrichtung
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 11.16 8.78 12.62 12.21 8.91 8.91
Windspitze (km/h) 13.01 13.37 13.62 13.88 12.57 12.57
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 9.67 9.15 10.08 12.66 8.41 8.41
Windchill (°C) 6.24 7.55 6.08 6.26 8.16 8.16
Hauptwindrichtung
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
Furkelpass Pre da Peres 07:50 07:40 07:30 07:20 07:10 07:00
Temperatur (°C) 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58
Luftdruck (hPa) 835.76 835.76 835.76 835.76 835.76 835.76
Windrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 36.82 36.82 36.82 36.82 36.82 36.82
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
Windspitze (km/h) 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
Windchill (°C) 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58
Hauptwindrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz