Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Kronplatz Gipfel 09:10 09:00 08:50 08:40 08:30 08:20
Temperatur (°C) 19.62 18.53 18.53 19.50 18.58 18.58
Luftdruck (hPa) 782.59 782.48 782.48 782.59 782.48 782.48
Windrichtung
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.61 6.85 6.85 1.86 0.00 0.00
Windspitze (km/h) 7.26 9.09 9.09 7.25 0.00 0.00
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 6.56 7.60 7.60 4.23 0.00 0.00
Windchill (°C) 19.54 18.33 18.33 19.50 18.58 18.58
Hauptwindrichtung
SO
SO
SO
SO
O
O
Furkelpass Pre da Peres 09:10 09:00 08:50 08:40 08:30 08:20
Temperatur (°C) 20.48 20.20 20.20 20.20 19.93 19.05
Luftdruck (hPa) 834.96 835.07 835.07 835.07 835.07 835.20
Windrichtung
NW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 69.02 71.33 71.33 69.48 73.99 78.15
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.06 1.94 1.94 7.17 0.00 1.49
Windspitze (km/h) 9.65 3.37 3.37 7.59 0.00 1.50
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 7.90 2.70 2.70 6.98 0.00 1.49
Windchill (°C) 20.48 20.20 20.20 19.89 19.93 19.05
Hauptwindrichtung
NW
WNW
WNW
WNW
O
WNW

Entdecken Sie die Region Kronplatz