Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00 15:50
Temperatur (°C) -3.52 -3.42 -3.16 -3.11 -2.95 -2.85
Luftdruck (hPa) 819.14 819.26 819.03 819.03 818.92 818.68
Windrichtung
O
SSW
SW
SSW
S
SO
Luftfeuchtigkeit (%) 65.90 65.44 63.13 64.51 64.51 64.86
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.50 4.06 5.47 6.50 14.15 5.85
Windspitze (km/h) 18.12 10.15 17.66 6.80 15.97 6.38
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 6.12 6.29 9.87 4.39 9.78 5.06
Windchill (°C) -3.52 -3.42 -3.16 -3.20 -09.98 -2.85
Hauptwindrichtung
O
SSW
S
SSW
SSW
SO
Kronplatz Gipfel 20:30 20:20 20:10 20:00 19:50 19:40
Temperatur (°C) -3.66 -3.89 -4.10 -4.10 -4.18 -4.00
Luftdruck (hPa) 755.53 755.40 755.40 755.40 755.65 755.65
Windrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 18.60 13.56 17.23 17.23 12.31 14.22
Windspitze (km/h) 20.08 14.02 17.23 17.23 18.73 17.34
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 14.28 13.16 17.23 17.23 16.28 13.47
Windchill (°C) -13.58 -10.67 -13.35 -13.35 -10.06 -11.27
Hauptwindrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz