Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Kronplatz Gipfel 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur (°C) 11.84 11.62 11.62 11.39 11.39 11.08
Luftdruck (hPa) 780.46 780.23 780.23 780.35 780.35 780.46
Windrichtung
WSW
NW
NW
WNW
WNW
SW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 17.23 21.83 21.83 14.08 14.08 7.88
Windspitze (km/h) 18.00 29.40 29.40 16.72 16.72 7.88
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 17.39 16.62 16.62 13.81 13.81 5.78
Windchill (°C) 6.57 4.87 4.87 7.20 7.20 10.06
Hauptwindrichtung
WSW
WNW
WNW
WNW
WNW
SW
Furkelpass Pre da Peres 09:50 09:40 09:20 09:10 09:00 08:50
Temperatur (°C) 15.69 15.92 15.77 15.24 14.76 14.58
Luftdruck (hPa) 834.39 834.26 834.50 834.62 834.50 834.50
Windrichtung
NW
SW
WSW
WNW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 45.94 46.93 47.48 47.15 46.27 48.14
Windgeschwindigkeit (km/h) 15.97 10.80 4.73 4.28 10.50 6.01
Windspitze (km/h) 20.23 14.15 4.73 5.22 12.11 9.41
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 13.42 11.81 3.66 4.52 6.81 6.42
Windchill (°C) 11.74 13.80 15.77 15.24 12.63 14.58
Hauptwindrichtung
NW
SSW
WSW
WNW
NW
WNW

Entdecken Sie die Region Kronplatz