Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 04:30 04:20 04:10 04:00 03:50 03:40
Temperatur (°C) -4.96 -5.04 -4.88 -4.68 -4.37 -4.08
Luftdruck (hPa) 813.14 813.03 812.79 812.79 812.79 812.67
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WSW
WSW
WSW
Luftfeuchtigkeit (%) 85.08 86.35 82.89 83.00 86.70 83.69
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.65 4.69 3.61 2.25 4.91 2.86
Windspitze (km/h) 5.83 4.79 3.71 4.52 5.12 2.87
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.46 2.70 2.69 3.20 3.92 2.12
Windchill (°C) -4.96 -5.04 -4.88 -4.68 -4.37 -4.08
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WSW
WSW
WSW
Kronplatz Gipfel 20:30 20:20 20:10 20:00 19:50 19:40
Temperatur (°C) -3.66 -3.89 -4.10 -4.10 -4.18 -4.00
Luftdruck (hPa) 755.53 755.40 755.40 755.40 755.65 755.65
Windrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 18.60 13.56 17.23 17.23 12.31 14.22
Windspitze (km/h) 20.08 14.02 17.23 17.23 18.73 17.34
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 14.28 13.16 17.23 17.23 16.28 13.47
Windchill (°C) -13.58 -10.67 -13.35 -13.35 -10.06 -11.27
Hauptwindrichtung
SO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz