| Status | Name | Nr. | Schwierigkeit | LĂ€nge | HM | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Gassl | Nr.: 21 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 3.320 m | HM:908 m | |
| Geschlossen | Costa 30 | Nr.: 30 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 790 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Costa 29 | Nr.: 29 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 923 m | HM:123 m | |
| Geschlossen | Trasse | Nr.: 2A | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 1.300 m | HM:415 m | |
| Geschlossen | Seewiese | Nr.: 2 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 1.250 m | HM:408 m | |
| Geschlossen | Erta | Nr.: 40 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 1.610 m | HM:435 m | |
| Geschlossen | Berglift | Nr.: 55 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.200 m | HM:234 m | |
| Geschlossen | Rara 31 | Nr.: 31 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 911 m | HM:172 m | |
| Geschlossen | Sonne | Nr.: 10 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 900 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Cianross | Nr.: 37 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 465 m | HM:104 m | |
| Geschlossen | Korer 2 | Nr.: 15 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.100 m | HM:160 m | |
| Geschlossen | PedagĂ | Nr.: 39 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 720 m | HM:129 m | |
| Geschlossen | Herrnegg | Nr.: 4 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 5.100 m | HM:1.298 m | |
| Geschlossen | Sylvester | Nr.: 1 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 4.950 m | HM:1.296 m | |
| Geschlossen | Alpen | Nr.: 18 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.756 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Riepen | Nr.: 51 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.700 m | HM:362 m | |
| Geschlossen | Belvedere 7 | Nr.: 7 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.200 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Hinterberg | Nr.: 27 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 2.900 m | HM:700 m | |
| Geschlossen | Lorenzi | Nr.: 24 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.334 m | HM:363 m | |
| Geschlossen | Miara | Nr.: 36 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.976 m | HM:247 m | |
| Geschlossen | Rara 33 | Nr.: 33 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 818 m | HM:172 m | |
| Geschlossen | Col Toron | Nr.: 34 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 1.782 m | HM:336 m | |
| Geschlossen | Arndt | Nr.: 22 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 2.028 m | HM:410 m | |
| Geschlossen | Pramstall | Nr.: 3 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 2.000 m | HM:541 m | |
| Geschlossen | Piculin | Nr.: 45 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 2.000 m | HM:507 m | |
| Geschlossen | Furcia 12 | Nr.: 12 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 2.427 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Terenten | Nr.: 57 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 850 m | HM:178 m | |
| Geschlossen | Puregg | Nr.: 56 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 441 m | HM:101 m | |
| Geschlossen | Antermoia | Nr.: 59 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 800 m | HM:174 m | |
| Geschlossen | Belvedere 8 | Nr.: 8 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.400 m | HM:268 m | |
| Geschlossen | Guggenberg | Nr.: 53 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 950 m | HM:181 m | |
| Geschlossen | Ruipa | Nr.: 20 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 890 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2R | Nr.: 2R | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 700 m | HM:312 m | |
| Geschlossen | Furcia 9 | Nr.: 9 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 2.702 m | HM:525 m | |
| Geschlossen | Pracken | Nr.: 19 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 892 m | HM:184 m | |
| Geschlossen | Korer 1 | Nr.: 14 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.100 m | HM:160 m | |
| Geschlossen | Marchner | Nr.: 28 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 2.280 m | HM:556 m | |
| Geschlossen | Weiden 1 | Nr.: 2C | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 600 m | HM:200 m | |
| Geschlossen | Corn | Nr.: 38 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 765 m | HM:104 m | |
| Geschlossen | Olang 2 | Nr.: 5 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.200 m | HM:201 m | |
| Geschlossen | Spitzhorn | Nr.: 17 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.730 m | HM:349 m | |
| Geschlossen | Nordica Ski Arena Pre da Peres | Nr.: 32 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 866 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Sonne | Nr.: 11 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 1.000 m | HM:206 m | |
| Geschlossen | Pre da Peres | Nr.: 32 | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 1.067 m | HM:277 m | |
| Geschlossen | Plateau | Nr.: 6 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.114 m | HM:248 m | |
| Geschlossen | Ried | Nr.: 16 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 7.000 m | HM:1.355 m | |
| Geschlossen | Piz de Plaies | Nr.: 41 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 2.310 m | HM:435 m | |
| Geschlossen | Sorega | Nr.: 40B | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 1.450 m | HM:435 m | |
| Geschlossen | Lumen | Nr.: 0 | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 1.400 m | HM:320 m | |
| Geschlossen | Hintna Riese | Nr.: 56R | Schwierigkeit: Schwer | LĂ€nge: 441 m | HM:101 m | |
| Geschlossen | Weiden 2 | Nr.: 2D | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 650 m | HM:45 m | |
| Geschlossen | Seewiese 2B | Nr.: 2B | Schwierigkeit: Mittel | LĂ€nge: 600 m | HM:219 m | |
| Geschlossen | Dolomiti | Nr.: 25 | Schwierigkeit: Leicht | LĂ€nge: 1.500 m | HM:333 m |
Am Kronplatz werden 485,7 ha Grund zum PrĂ€parieren der Pisten verwendet. Unter BerĂŒcksichtigung der durchschnittlichen Pistenbreite von ca. 40 m, ergibt sich ein Gesamtwert von 125.000 m. Dies entspricht den kommunizierten 125 Pistenkilometern. Achtung: bei der Auflistung der Skipisten im Internet oder auch in verschiedenen Drucksorten der Dolomitenregion Kronplatz werden nur die relevanten Skipisten aufgelistet. Alle Varianten, wie z. B. Furcia 9a âPicio JarĂčâ, 9b âĂcia Bivaccoâ, Col Toron usw. werden nicht eigens angefĂŒhrt.
_______________________________________________________________________________________________________________
Der Skibus-Transferdienst Piculin verkehrt im 20 Minutentakt zwischen den Skigebieten Kronplatz und Alta Badia.
Jeder Inhaber eines gĂŒltigen Skipasses Dolomiti Superski kann diesen Service in Anspruch nehmen.
Das Skigebiet Alta Badia ist direkt mit den Pisten der Sellaronda verbunden. Erleben Sie die Faszination der Dolomiten auf Skiern.
> Zu den Liften im Skigebiet Alta Badia
> Zu den Pisten im Skigebiet Alta Badia
Bahn frei fĂŒr 200 Pistenkilometer! Durch die neu geschaffene Zugverbindung rĂŒcken die beiden Skigebiete Kronplatz und 3 Zinnen Dolomites nĂ€her zusammen. Im halbstunden Takt fĂ€hrt der Ski-Pustertal-Express von der Talstation Ried am Kronplatz zum neuen Bahnhof in Vierschach direkt an der Talstation Helm. Voraussetzung fĂŒr die BenĂŒtzung der Aufstiegsanlagen beider Skigebiete ist ein Skipass Dolomiti Superski.