Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
ab 12 Uhr | 58 € | 41 € | 52 € |
1 Tag | 72 € | 51 € | 65 € |
2 Tage | 142 € | 100 € | 128 € |
3 Tage | 207 € | 145 € | 186 € |
4 Tage | 265 € | 185 € | 238 € |
5 Tage | 317 € | 222 € | 285 € |
6 Tage | 364 € | 255 € | 328 € |
7 Tage | 386 € | 270 € | 347 € |
8 Tage | 432 € | 303 € | 389 € |
9 Tage | 477 € | 334 € | 429 € |
10 Tage | 518 € | 363 € | 467 € |
11 Tage | 558 € | 391 € | 502 € |
12 Tage | 596 € | 417 € | 536 € |
13 Tage | 631 € | 442 € | 568 € |
14 Tage | 664 € | 465 € | 598 € |
Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
ab 12 Uhr | 64 € | 45 € | 58 € |
1 Tag | 80 € | 56 € | 72 € |
2 Tage | 158 € | 111 € | 142 € |
3 Tage | 230 € | 161 € | 207 € |
4 Tage | 294 € | 206 € | 265 € |
5 Tage | 352 € | 247 € | 317 € |
6 Tage | 404 € | 283 € | 364 € |
7 Tage | 429 € | 300 € | 386 € |
8 Tage | 480 € | 336 € | 432 € |
9 Tage | 530 € | 371 € | 477 € |
10 Tage | 576 € | 403 € | 518 € |
11 Tage | 620 € | 434 € | 558 € |
12 Tage | 662 € | 463 € | 596 € |
13 Tage | 701 € | 491 € | 631 € |
14 Tage | 738 € | 517 € | 664 € |
Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
ab 12 Uhr | 58 € | 41 € | 52 € |
1 Tag | 72 € | 51 € | 65 € |
2 Tage | 142 € | 100 € | 128 € |
3 Tage | 207 € | 145 € | 186 € |
4 Tage | 265 € | 185 € | 238 € |
5 Tage | 317 € | 222 € | 285 € |
6 Tage | 364 € | 255 € | 328 € |
7 Tage | 386 € | 270 € | 347 € |
8 Tage | 432 € | 303 € | 389 € |
9 Tage | 477 € | 334 € | 429 € |
10 Tage | 518 € | 363 € | 467 € |
11 Tage | 558 € | 391 € | 502 € |
12 Tage | 596 € | 417 € | 536 € |
13 Tage | 631 € | 442 € | 568 € |
14 Tage | 664 € | 465 € | 598 € |
ab 12 Uhr |
1 Tag |
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
8 Tage |
9 Tage |
10 Tage |
11 Tage |
12 Tage |
13 Tage |
14 Tage |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
64 € | 45 € | 58 € |
80 € | 56 € | 72 € |
158 € | 111 € | 142 € |
230 € | 161 € | 207 € |
294 € | 206 € | 265 € |
352 € | 247 € | 317 € |
404 € | 283 € | 364 € |
429 € | 300 € | 386 € |
480 € | 336 € | 432 € |
530 € | 371 € | 477 € |
576 € | 403 € | 518 € |
620 € | 434 € | 558 € |
662 € | 463 € | 596 € |
701 € | 491 € | 631 € |
738 € | 517 € | 664 € |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
Das Kind (geboren 2018-2022) erhält einen Freiskipass (ausgenommen Saisonpässe, 8 Superdays, DTL und Skiwertkarten), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
Â
Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
1 Tag | 77 € | 54 € | 69 € |
2 Tage | 153 € | 107 € | 138 € |
3 Tage | 223 € | 156 € | 200 € |
4 Tage | 285 € | 200 € | 257 € |
5 Tage | 342 € | 239 € | 307 € |
6 Tage | 392 € | 274 € | 353 € |
7 Tage | 416 € | 291 € | 374 € |
8 Tage | 466 € | 326 € | 419 € |
9 Tage | 513 € | 359 € | 462 € |
10 Tage | 558 € | 391 € | 503 € |
11 Tage | 601 € | 421 € | 541 € |
12 Tage | 642 € | 449 € | 577 € |
13 Tage | 680 € | 476 € | 612 € |
14 Tage | 715 € | 501 € | 644 € |
Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
1 Tag | 86 € | 60 € | 77 € |
2 Tage | 170 € | 119 € | 153 € |
3 Tage | 248 € | 173 € | 223 € |
4 Tage | 317 € | 222 € | 285 € |
5 Tage | 380 € | 266 € | 342 € |
6 Tage | 436 € | 305 € | 392 € |
7 Tage | 462 € | 323 € | 416 € |
8 Tage | 517 € | 362 € | 466 € |
9 Tage | 570 € | 399 € | 513 € |
10 Tage | 620 € | 434 € | 558 € |
11 Tage | 668 € | 468 € | 601 € |
12 Tage | 713 € | 499 € | 642 € |
13 Tage | 755 € | 529 € | 680 € |
14 Tage | 795 € | 556 € | 715 € |
Erwachsene |
Junioren (geb. 2008-2017) |
Senioren (geb. 1960 und davor) |
|
---|---|---|---|
1 Tag | 77 € | 54 € | 69 € |
2 Tage | 153 € | 107 € | 138 € |
3 Tage | 223 € | 156 € | 200 € |
4 Tage | 285 € | 200 € | 257 € |
5 Tage | 342 € | 239 € | 307 € |
6 Tage | 392 € | 274 € | 353 € |
7 Tage | 416 € | 291 € | 374 € |
8 Tage | 466 € | 326 € | 419 € |
9 Tage | 513 € | 359 € | 462 € |
10 Tage | 558 € | 391 € | 503 € |
11 Tage | 601 € | 421 € | 541 € |
12 Tage | 642 € | 449 € | 577 € |
13 Tage | 680 € | 476 € | 612 € |
14 Tage | 715 € | 501 € | 644 € |
1 Tag |
2 Tage |
3 Tage |
4 Tage |
5 Tage |
6 Tage |
7 Tage |
8 Tage |
9 Tage |
10 Tage |
11 Tage |
12 Tage |
13 Tage |
14 Tage |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
86 € | 60 € | 77 € |
170 € | 119 € | 153 € |
248 € | 173 € | 223 € |
317 € | 222 € | 285 € |
380 € | 266 € | 342 € |
436 € | 305 € | 392 € |
462 € | 323 € | 416 € |
517 € | 362 € | 466 € |
570 € | 399 € | 513 € |
620 € | 434 € | 558 € |
668 € | 468 € | 601 € |
713 € | 499 € | 642 € |
755 € | 529 € | 680 € |
795 € | 556 € | 715 € |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
Das Kind (geboren 2018-2022) erhält einen Freiskipass (ausgenommen Saisonpässe, 8 Superdays, DTL und Skiwertkarten), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
ÂWertkarten (ĂĽbertragbar) fĂĽr Einzelfahrten mit zunehmender Ermäßigung: