piccolo circuito ad Anterselva di Sotto con la possibilità di proseguire verso Rasun ed verso il centro Biathlon
neve artificiale
Difficoltà | facile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1091 m / 1107 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Difficoltà | facile |
Lunghezza | 1.7 km |
Durata | 00:21 ore |
Salita | 11 m |
Discesa | 3 m |
GPX-Download |
KML-Download |