Pista sci fondo da Rasun di Sopra fino ad Anterselva di Sotto (Bagni di Salomone ).
Pista sci fondo neve artificiale
Difficoltà | facile |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1090 m / 1109 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Difficoltà | facile |
Lunghezza | 5.4 km |
Durata | 01:10 ore |
Salita | 19 m |
Discesa | 19 m |
GPX-Download |
KML-Download |