pista sci fondo "valle" da partire da Anterselva di Sotto (vivaio) fino ad Anterselva di Mezzo
Neve naturale
Difficoltà | medio |
Difficoltà tecnica | ■■■■■■ |
Condizione fisica | ■■■■■■ |
Emozione | ■■■■■■ |
Paesaggio | ■■■■■■ |
Altitudine | 1108 m / 1241 m |
gen | feb | mar | apr | mag | giu |
lug | ago | set | ott | nov | dic |
Difficoltà | medio |
Lunghezza | 3.8 km |
Durata | 01:17 ore |
Salita | 136 m |
Discesa | 11 m |
GPX-Download |
KML-Download |