Desidera di godere il bellissimo panorama su in cima del Plan de Corones?
Qui si trovano tutti i prezzi per le funivie.
Kronplatz 1+2 | Adulti | Juniors | Baby <8 |
andata e ritorno | 28,00 | 20,00 | gratis* |
solo salita | 20,00 | 14,00 | gratis* |
Ried | Adulti | Juniors | Baby <8 |
andata e ritorno | 28,00 | 20,00 | gratis* |
solo salita | 20,00 | 14,00 | gratis* |
Olang 1+2 | Adulti | Juniors | Baby <8 |
andata e ritorno | 28,00 | 20,00 | 14,00 |
solo salita | 20,00 | 14,00 | 10,00 |
Ruis | Adulti | Juniors | |
andata e ritorno | 11,00 | 8,00 | |
solo salita | 8,00 | 6,00 |
Piz de Plaies | Adulti | Juniors | |
andata e ritorno | 15,00 | 11,00 | |
solo salita | 6,00 | 4,00 |
Piculin | Adulti | Juniors | |
andata e ritorno | 11,00 | 8,00 | |
solo salita | 8,00 | 6,00 |
Juniors nati dopo il 26.11.2006
Seniors nati dopo il 26.11.1957
*se un accompagnatore adulto acquista contestualmente lo skipass dello stesso tipo e durata