Paragliden

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Weersdetails

Furkelpass Pre da Peres 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00 00:50
Temperatuur (°C) 0.25 0.05 0.43 0.59 0.49 0.51
Luchtdruk (hPa) 821.92 821.92 821.92 821.92 821.79 821.92
Windrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
NW
NW
Luchtvochtigheid (%) 67.98 70.75 68.79 67.52 68.91 69.83
Windsnelheid (km/h) 5.14 4.95 2.62 8.55 7.39 8.33
Windstoot (km/h) 9.36 7.77 4.67 12.26 9.36 12.11
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 4.59 4.54 3.52 8.58 6.94 8.46
Windchill (°C) 0.25 0.05 0.43 -1.54 -0.53 -1.42
Hoofdrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
NW
NW
Kronplatz Gipfel 01:40 01:30 01:20 01:10 01:00 00:50
Temperatuur (°C) -4.52 -4.41 -4.52 -4.75 -4.72 -4.57
Luchtdruk (hPa) 765.21 765.34 765.21 765.10 765.01 765.10
Windrichting
WNW
NW
WNW
WNW
NW
NW
Luchtvochtigheid (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windsnelheid (km/h) 26.51 28.17 30.41 24.58 33.46 20.53
Windstoot (km/h) 31.86 38.87 35.24 30.76 35.24 41.32
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 27.71 24.96 28.01 25.87 32.88 27.34
Windchill (°C) -18.41 -18.90 -19.84 -17.93 -21.11 -15.78
Hoofdrichting
NW
NNW
NW
NW
NW
NW

Ontdek de regio Kronplatz