Paragliden

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Weersdetails

Furkelpass Pre da Peres 05:20 05:10 05:00 04:50 04:40 04:30
Temperatuur (°C) 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
Luchtdruk (hPa) 832.54 832.54 832.54 832.54 832.54 832.54
Windrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luchtvochtigheid (%) 74.45 74.45 74.45 74.45 74.45 74.45
Windsnelheid (km/h) 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46
Windstoot (km/h) 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44 6.44
Windchill (°C) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
Hoofdrichting
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 05:20 05:10 05:00 04:50 04:40 04:30
Temperatuur (°C) 6.79 6.56 6.56 5.98 6.04 6.04
Luchtdruk (hPa) 778.46 778.57 778.57 778.46 778.34 778.34
Windrichting
N
N
N
NO
N
N
Luchtvochtigheid (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windsnelheid (km/h) 10.54 6.60 6.60 6.69 8.18 8.18
Windstoot (km/h) 10.68 7.37 7.37 9.47 10.09 10.09
Gemiddelde windsnelheid (km/h) 9.13 6.66 6.66 7.33 8.24 8.24
Windchill (°C) 3.70 6.40 6.40 5.75 4.54 4.54
Hoofdrichting
N
N
N
NO
N
N

Ontdek de regio Kronplatz