Paragleiten am Kronplatz

Dolomitenregion Kronplatz
Zwei Paragleiter im Sommer oberhalb von Bruneck. | © Tandemflights Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 05:00 04:50 04:40 04:30 04:20 04:10
Temperatur (°C) 5.65 5.89 5.99 6.33 6.51 6.61
Luftdruck (hPa) 832.18 832.31 832.18 832.31 832.31 832.54
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 92.47 91.90 90.51 90.40 90.63 89.82
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.69 3.25 4.33 3.05 3.48 4.48
Windspitze (km/h) 3.69 4.96 5.31 3.60 4.11 5.08
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 3.59 3.76 1.91 3.09 3.61 4.65
Windchill (°C) 5.65 5.89 5.99 6.33 6.51 6.61
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 05:00 04:50 04:30 04:20 04:10 04:00
Temperatur (°C) 4.53 4.60 4.60 4.53 4.63 4.63
Luftdruck (hPa) 777.64 777.64 777.64 777.75 777.87 777.87
Windrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 7.72 7.59 7.00 6.36 6.38 6.38
Windspitze (km/h) 8.31 9.03 7.17 6.49 8.46 8.46
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 7.59 8.04 6.94 6.44 6.51 6.51
Windchill (°C) 3.34 3.53 4.06 4.53 4.63 4.63
Hauptwindrichtung
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO
SSO