Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
from 12 p.m. | 58 € | 41 € | 52 € |
1 day | 72 € | 51 € | 65 € |
2 days | 142 € | 100 € | 128 € |
3 days | 207 € | 145 € | 186 € |
4 days | 265 € | 185 € | 238 € |
5 days | 317 € | 222 € | 285 € |
6 days | 364 € | 255 € | 328 € |
7 days | 386 € | 270 € | 347 € |
8 days | 432 € | 303 € | 389 € |
9 days | 477 € | 334 € | 429 € |
10 days | 518 € | 363 € | 467 € |
11 days | 558 € | 391 € | 502 € |
12 days | 596 € | 417 € | 536 € |
13 days | 631 € | 442 € | 568 € |
14 days | 664 € | 465 € | 598 € |
Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
from 12 p.m. | 64 € | 45 € | 58 € |
1 day | 80 € | 56 € | 72 € |
2 days | 158 € | 111 € | 142 € |
3 days | 230 € | 161 € | 207 € |
4 days | 294 € | 206 € | 265 € |
5 days | 352 € | 247 € | 317 € |
6 days | 404 € | 283 € | 364 € |
7 days | 429 € | 300 € | 386 € |
8 days | 480 € | 336 € | 432 € |
9 days | 530 € | 371 € | 477 € |
10 days | 576 € | 403 € | 518 € |
11 days | 620 € | 434 € | 558 € |
12 days | 662 € | 463 € | 596 € |
13 days | 701 € | 491 € | 631 € |
14 days | 738 € | 517 € | 664 € |
Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
from 12 p.m. | 58 € | 41 € | 52 € |
1 day | 72 € | 51 € | 65 € |
2 days | 142 € | 100 € | 128 € |
3 days | 207 € | 145 € | 186 € |
4 days | 265 € | 185 € | 238 € |
5 days | 317 € | 222 € | 285 € |
6 days | 364 € | 255 € | 328 € |
7 days | 386 € | 270 € | 347 € |
8 days | 432 € | 303 € | 389 € |
9 days | 477 € | 334 € | 429 € |
10 days | 518 € | 363 € | 467 € |
11 days | 558 € | 391 € | 502 € |
12 days | 596 € | 417 € | 536 € |
13 days | 631 € | 442 € | 568 € |
14 days | 664 € | 465 € | 598 € |
from 12 p.m. |
1 day |
2 days |
3 days |
4 days |
5 days |
6 days |
7 days |
8 days |
9 days |
10 days |
11 days |
12 days |
13 days |
14 days |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
64 € | 45 € | 58 € |
80 € | 56 € | 72 € |
158 € | 111 € | 142 € |
230 € | 161 € | 207 € |
294 € | 206 € | 265 € |
352 € | 247 € | 317 € |
404 € | 283 € | 364 € |
429 € | 300 € | 386 € |
480 € | 336 € | 432 € |
530 € | 371 € | 477 € |
576 € | 403 € | 518 € |
620 € | 434 € | 558 € |
662 € | 463 € | 596 € |
701 € | 491 € | 631 € |
738 € | 517 € | 664 € |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
The child (born 2018-2022) is entitled to a free-skipass for the same period (except season passes, 8 Superdays, DTL and debit-cards) on purchase at the same time of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to "an attendant for each child".
Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
1 day | 77 € | 54 € | 69 € |
2 days | 153 € | 107 € | 138 € |
3 days | 223 € | 156 € | 200 € |
4 days | 285 € | 200 € | 257 € |
5 days | 342 € | 239 € | 307 € |
6 days | 392 € | 274 € | 353 € |
7 days | 416 € | 291 € | 374 € |
8 days | 466 € | 326 € | 419 € |
9 days | 513 € | 359 € | 462 € |
10 days | 558 € | 391 € | 503 € |
11 days | 601 € | 421 € | 541 € |
12 days | 642 € | 449 € | 577 € |
13 days | 680 € | 476 € | 612 € |
14 days | 715 € | 501 € | 644 € |
Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
1 day | 86 € | 60 € | 77 € |
2 days | 170 € | 119 € | 153 € |
3 days | 248 € | 173 € | 223 € |
4 days | 317 € | 222 € | 285 € |
5 days | 380 € | 266 € | 342 € |
6 days | 436 € | 305 € | 392 € |
7 days | 462 € | 323 € | 416 € |
8 days | 517 € | 362 € | 466 € |
9 days | 570 € | 399 € | 513 € |
10 days | 620 € | 434 € | 558 € |
11 days | 668 € | 468 € | 601 € |
12 days | 713 € | 499 € | 642 € |
13 days | 755 € | 529 € | 680 € |
14 days | 795 € | 556 € | 715 € |
Adults |
Juniors (born 2008-2017) |
Seniors (born 1960 and before) |
|
---|---|---|---|
1 day | 77 € | 54 € | 69 € |
2 days | 153 € | 107 € | 138 € |
3 days | 223 € | 156 € | 200 € |
4 days | 285 € | 200 € | 257 € |
5 days | 342 € | 239 € | 307 € |
6 days | 392 € | 274 € | 353 € |
7 days | 416 € | 291 € | 374 € |
8 days | 466 € | 326 € | 419 € |
9 days | 513 € | 359 € | 462 € |
10 days | 558 € | 391 € | 503 € |
11 days | 601 € | 421 € | 541 € |
12 days | 642 € | 449 € | 577 € |
13 days | 680 € | 476 € | 612 € |
14 days | 715 € | 501 € | 644 € |
1 day |
2 days |
3 days |
4 days |
5 days |
6 days |
7 days |
8 days |
9 days |
10 days |
11 days |
12 days |
13 days |
14 days |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
86 € | 60 € | 77 € |
170 € | 119 € | 153 € |
248 € | 173 € | 223 € |
317 € | 222 € | 285 € |
380 € | 266 € | 342 € |
436 € | 305 € | 392 € |
462 € | 323 € | 416 € |
517 € | 362 € | 466 € |
570 € | 399 € | 513 € |
620 € | 434 € | 558 € |
668 € | 468 € | 601 € |
713 € | 499 € | 642 € |
755 € | 529 € | 680 € |
795 € | 556 € | 715 € |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
The child (born 2018-2022) is entitled to a free-skipass for the same period (except season passes, 8 Superdays, DTL and debit-cards) on purchase at the same time of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to "an attendant for each child".
Points value card (transferable) for single runs with increasing reduction: