| Passo Furcia Pre da Peres | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 14.91 | 14.89 | 15.14 | 15.54 | 15.74 | 15.92 |
| Pressione (hPa) | 837.39 | 837.50 | 837.50 | 837.50 | 837.62 | 837.73 |
| Direzione del vento | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO |
| Umidità (%) | 88.55 | 87.27 | 85.08 | 82.89 | 80.92 | 80.23 |
| Velocità del vento (km/h) | 1.41 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Picco di vento (km/h) | 5.52 | 6.44 | 2.82 | 3.65 | 4.20 | 1.57 |
| Media del vento (km/h) | 2.00 | 2.50 | 0.81 | 1.10 | 0.47 | 0.31 |
| Windchill (°C) | 14.91 | 14.89 | 15.14 | 15.54 | 15.74 | 15.92 |
| Direzione principale del vento | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | O |
| Plan de Corones Cima | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 12.81 | 12.73 | 12.91 | 12.91 | 12.81 | 13.01 |
| Pressione (hPa) | 784.01 | 784.01 | 784.14 | 784.14 | 784.37 | 784.37 |
| Direzione del vento | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW |
| Umidità (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Velocità del vento (km/h) | 9.14 | 14.15 | 12.31 | 12.31 | 6.01 | 7.57 |
| Picco di vento (km/h) | 12.79 | 14.15 | 12.36 | 12.36 | 7.41 | 11.63 |
| Media del vento (km/h) | 10.49 | 10.20 | 10.07 | 10.07 | 5.99 | 7.88 |
| Windchill (°C) | 11.15 | 8.77 | 9.73 | 9.73 | 12.81 | 12.27 |
| Direzione principale del vento | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW |
Un comportamento rispettoso contribuisce ad aumentare la sicurezza negli sport aerei e a tutelare in modo sostenibile la natura e l’agricoltura alpina. Il rispetto di queste regole è fondamentale per una convivenza rispettosa e per la conservazione a lungo termine dell’area di volo.
Gli animali selvatici e da pascolo sono sensibili ai velivoli che volano a bassa quota. Il sorvolo o l’avvicinamento ravvicinato può causare stress, reazioni di fuga e lesioni. Mantieni una distanza adeguata dagli animali ed evita qualsiasi disturbo non necessario.
È severamente vietato volare in prossimità delle linee di funivie e impianti di risalita, così come sorvolare al di sotto di cavi e strutture degli impianti. Mantieni sempre una distanza adeguata da tutte le installazioni. In caso di violazione delle norme possono essere applicate sanzioni amministrative e il ritiro del biglietto.
Per ogni volo è richiesto un brevetto di volo valido e conforme alle disposizioni di legge. Porta sempre con te i relativi documenti.
Per ogni volo è obbligatoria un’assicurazione di responsabilità civile valida. I voli senza un’adeguata copertura assicurativa non sono consentiti.
Nell’area della cappella sul lato nord vige un divieto assoluto di decollo per gli speedglider. Utilizza esclusivamente i punti di decollo appositamente previsti.
La Malga Oberegger è un’area sensibile. Il sorvolo di questa zona non è consentito. Rispetta le rotte di volo indicate e le zone di protezione.