| Furkelpass Pre da Peres | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | 6.71 | 6.56 | 6.58 | 6.92 | 6.92 | 6.97 |
| Luftdruck (hPa) | 829.65 | 829.76 | 829.65 | 829.53 | 829.53 | 829.65 |
| Windrichtung | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 61.86 | 62.90 | 65.32 | 62.09 | 62.09 | 62.43 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| Windspitze (km/h) | 3.49 | 3.31 | 3.55 | 2.56 | 2.56 | 6.07 |
| Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) | 1.63 | 1.50 | 1.83 | 0.92 | 0.92 | 4.60 |
| Windchill (°C) | 6.71 | 6.56 | 6.58 | 6.92 | 6.92 | 6.97 |
| Hauptwindrichtung | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO |
| Kronplatz Gipfel | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | 6.77 | 6.77 | 6.64 | 6.64 | 6.43 | 6.51 |
| Luftdruck (hPa) | 775.50 | 775.50 | 775.50 | 775.50 | 775.39 | 775.39 |
| Windrichtung | O | O | O | O | O | O |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 8.16 | 8.16 | 6.53 | 6.53 | 8.59 | 7.39 |
| Windspitze (km/h) | 12.36 | 12.36 | 9.01 | 9.01 | 9.83 | 11.12 |
| Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) | 9.58 | 9.58 | 7.90 | 7.90 | 8.96 | 6.93 |
| Windchill (°C) | 5.33 | 5.33 | 6.55 | 6.55 | 4.64 | 5.67 |
| Hauptwindrichtung | O | O | O | O | O | O |
Wild- und Weidetiere reagieren empfindlich auf tief fliegende Luftfahrzeuge. Das Überfliegen oder gezielte Annähern kann zu Stress, Fluchtreaktionen und Verletzungen führen. Halte ausreichend Abstand zu Tieren und vermeide jede unnötige Störung.
Das Fliegen in der Nähe der Trassen von Seilbahnen und Aufstiegsanlagen sowie das Unterfliegen von Seilen und Liftanlagen ist strengstens verboten. Halte jederzeit ausreichend Abstand zu den Anlagen. Bei Verstößen gegen diese Vorschriften drohen Verwaltungsstrafen sowie die Abnahme des Tickets.
Für jeden Flug ist ein gültiger und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechender Flugschein erforderlich. Führe die entsprechenden Dokumente stets mit.
Für jeden Flug ist eine gültige Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Flüge ohne ausreichenden Versicherungsschutz sind nicht zulässig.
Im Bereich der Kapelle auf der Nordseite besteht ein absolutes Startverbot für Speedglider. Nutze ausschließlich die dafür vorgesehenen Startplätze.
Die Oberegger Alm ist ein sensibler Bereich. Das Überfliegen dieses Gebietes ist nicht gestattet. Beachte die ausgewiesenen Flugrouten und respektiere die Schutz- und Ruhezonen.