Paragleiten

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 03:20 03:10 03:00 02:50 02:40 02:30
Temperatur (°C) 7.18 7.07 6.87 6.92 7.18 7.31
Luftdruck (hPa) 832.31 832.31 832.42 832.42 832.54 832.54
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 87.85 86.24 86.93 86.58 85.77 85.31
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.17 4.63 2.84 2.81 4.06 3.32
Windspitze (km/h) 3.54 4.81 3.12 4.15 5.01 3.51
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 3.26 4.18 2.93 3.57 4.25 3.23
Windchill (°C) 7.18 7.07 6.87 6.92 7.18 7.31
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 03:20 03:10 03:00 02:50 02:40 02:30
Temperatur (°C) 4.53 4.53 4.60 4.66 4.66 4.76
Luftdruck (hPa) 778.01 778.01 778.01 778.01 778.01 778.01
Windrichtung
N
N
ONO
ONO
ONO
ONO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.70 4.70 4.10 3.47 6.11 5.20
Windspitze (km/h) 4.98 4.98 4.28 3.72 6.63 5.88
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 4.70 4.70 3.05 3.46 5.83 5.57
Windchill (°C) 4.53 4.53 4.60 4.66 4.66 4.76
Hauptwindrichtung
N
N
ONO
ONO
ONO
ONO

Entdecken Sie die Region Kronplatz