|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 60 € | 42 € | 54 € |
| 1 giorno | 75 € | 53 € | 68 € |
| 2 giorni | 148 € | 104 € | 133 € |
| 3 giorni | 215 € | 151 € | 194 € |
| 4 giorni | 275 € | 193 € | 248 € |
| 5 giorni | 330 € | 231 € | 297 € |
| 6 giorni | 378 € | 265 € | 341 € |
| 7 giorni | 401 € | 281 € | 361 € |
| 8 giorni | 450 € | 315 € | 405 € |
| 9 giorni | 495 € | 347 € | 446 € |
| 10 giorni | 539 € | 377 € | 485 € |
| 11 giorni | 580 € | 406 € | 522 € |
| 12 giorni | 619 € | 434 € | 557 € |
| 13 giorni | 656 € | 459 € | 590 € |
| 14 giorni | 690 € | 483 € | 621 € |
|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 66 € | 46 € | 60 € |
| 1 giorno | 83 € | 58 € | 75 € |
| 2 giorni | 164 € | 115 € | 148 € |
| 3 giorni | 239 € | 167 € | 215 € |
| 4 giorni | 306 € | 214 € | 275 € |
| 5 giorni | 366 € | 256 € | 330 € |
| 6 giorni | 421 € | 294 € | 378 € |
| 7 giorni | 446 € | 312 € | 401 € |
| 8 giorni | 500 € | 350 € | 450 € |
| 9 giorni | 550 € | 385 € | 495 € |
| 10 giorni | 599 € | 419 € | 539 € |
| 11 giorni | 645 € | 451 € | 580 € |
| 12 giorni | 688 € | 482 € | 619 € |
| 13 giorni | 729 € | 510 € | 656 € |
| 14 giorni | 767 € | 537 € | 690 € |
|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| ab 12 Uhr | 60 € | 42 € | 54 € |
| 1 giorno | 75 € | 53 € | 68 € |
| 2 giorni | 148 € | 104 € | 133 € |
| 3 giorni | 215 € | 151 € | 194 € |
| 4 giorni | 275 € | 193 € | 248 € |
| 5 giorni | 330 € | 231 € | 297 € |
| 6 giorni | 378 € | 265 € | 341 € |
| 7 giorni | 401 € | 281 € | 361 € |
| 8 giorni | 450 € | 315 € | 405 € |
| 9 giorni | 495 € | 347 € | 446 € |
| 10 giorni | 539 € | 377 € | 485 € |
| 11 giorni | 580 € | 406 € | 522 € |
| 12 giorni | 619 € | 434 € | 557 € |
| 13 giorni | 656 € | 459 € | 590 € |
| 14 giorni | 690 € | 483 € | 621 € |
ab 12 Uhr |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
60 € | 42 € | 54 € |
75 € | 53 € | 68 € |
148 € | 104 € | 133 € |
215 € | 151 € | 194 € |
275 € | 193 € | 248 € |
330 € | 231 € | 297 € |
378 € | 265 € | 341 € |
401 € | 281 € | 361 € |
450 € | 315 € | 405 € |
495 € | 347 € | 446 € |
539 € | 377 € | 485 € |
580 € | 406 € | 522 € |
619 € | 434 € | 557 € |
656 € | 459 € | 590 € |
690 € | 483 € | 621 € |
66 € | 46 € | 60 € |
83 € | 58 € | 75 € |
164 € | 115 € | 148 € |
239 € | 167 € | 215 € |
306 € | 214 € | 275 € |
366 € | 256 € | 330 € |
421 € | 294 € | 378 € |
446 € | 312 € | 401 € |
500 € | 350 € | 450 € |
550 € | 385 € | 495 € |
599 € | 419 € | 539 € |
645 € | 451 € | 580 € |
688 € | 482 € | 619 € |
729 € | 510 € | 656 € |
767 € | 537 € | 690 € |
60 € | 42 € | 54 € |
75 € | 53 € | 68 € |
148 € | 104 € | 133 € |
215 € | 151 € | 194 € |
275 € | 193 € | 248 € |
330 € | 231 € | 297 € |
378 € | 265 € | 341 € |
401 € | 281 € | 361 € |
450 € | 315 € | 405 € |
495 € | 347 € | 446 € |
539 € | 377 € | 485 € |
580 € | 406 € | 522 € |
619 € | 434 € | 557 € |
656 € | 459 € | 590 € |
690 € | 483 € | 621 € |
I bambini nati tra il 2019 e il 2023 ricevono uno skipass gratuito esclusi skipass stagionali, 8 Superdays, DTL e tessere a valore se per ogni bambino un adulto accompagnatore acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo. Per ogni accompagnatore adulto, un bambino ha diritto allo skipass gratuito.
|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 giorno | 80 € | 56 € | 72 € |
| 2 giorni | 159 € | 111 € | 143 € |
| 3 giorni | 231 € | 162 € | 208 € |
| 4 giorni | 296 € | 207 € | 267 € |
| 5 giorni | 355 € | 248 € | 319 € |
| 6 giorni | 407 € | 285 € | 367 € |
| 7 giorni | 432 € | 302 € | 389 € |
| 8 giorni | 484 € | 339 € | 435 € |
| 9 giorni | 533 € | 373 € | 480 € |
| 10 giorni | 580 € | 406 € | 522 € |
| 11 giorni | 625 € | 437 € | 562 € |
| 12 giorni | 667 € | 467 € | 600 € |
| 13 giorni | 706 € | 494 € | 635 € |
| 14 giorni | 743 € | 520 € | 669 € |
|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 giorno | 89 € | 62 € | 80 € |
| 2 giorni | 177 € | 124 € | 159 € |
| 3 giorni | 257 € | 180 € | 231 € |
| 4 giorni | 329 € | 230 € | 296 € |
| 5 giorni | 394 € | 276 € | 355 € |
| 6 giorni | 453 € | 317 € | 407 € |
| 7 giorni | 480 € | 336 € | 432 € |
| 8 giorni | 538 € | 376 € | 484 € |
| 9 giorni | 592 € | 415 € | 533 € |
| 10 giorni | 645 € | 451 € | 580 € |
| 11 giorni | 694 € | 486 € | 625 € |
| 12 giorni | 741 € | 518 € | 667 € |
| 13 giorni | 784 € | 549 € | 706 € |
| 14 giorni | 826 € | 578 € | 743 € |
|
Adulti |
Junior (geb. 2009-2018) |
Senioren (geb. 1961 und davor) |
|
|---|---|---|---|
| 1 giorno | 80 € | 56 € | 72 € |
| 2 giorni | 159 € | 111 € | 143 € |
| 3 giorni | 231 € | 162 € | 208 € |
| 4 giorni | 296 € | 207 € | 267 € |
| 5 giorni | 355 € | 248 € | 319 € |
| 6 giorni | 407 € | 285 € | 367 € |
| 7 giorni | 432 € | 302 € | 389 € |
| 8 giorni | 484 € | 339 € | 435 € |
| 9 giorni | 533 € | 373 € | 480 € |
| 10 giorni | 580 € | 406 € | 522 € |
| 11 giorni | 625 € | 437 € | 562 € |
| 12 giorni | 667 € | 467 € | 600 € |
| 13 giorni | 706 € | 494 € | 635 € |
| 14 giorni | 743 € | 520 € | 669 € |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
80 € | 56 € | 72 € |
159 € | 111 € | 143 € |
231 € | 162 € | 208 € |
296 € | 207 € | 267 € |
355 € | 248 € | 319 € |
407 € | 285 € | 367 € |
432 € | 302 € | 389 € |
484 € | 339 € | 435 € |
533 € | 373 € | 480 € |
580 € | 406 € | 522 € |
625 € | 437 € | 562 € |
667 € | 467 € | 600 € |
706 € | 494 € | 635 € |
743 € | 520 € | 669 € |
89 € | 62 € | 80 € |
177 € | 124 € | 159 € |
257 € | 180 € | 231 € |
329 € | 230 € | 296 € |
394 € | 276 € | 355 € |
453 € | 317 € | 407 € |
480 € | 336 € | 432 € |
538 € | 376 € | 484 € |
592 € | 415 € | 533 € |
645 € | 451 € | 580 € |
694 € | 486 € | 625 € |
741 € | 518 € | 667 € |
784 € | 549 € | 706 € |
826 € | 578 € | 743 € |
80 € | 56 € | 72 € |
159 € | 111 € | 143 € |
231 € | 162 € | 208 € |
296 € | 207 € | 267 € |
355 € | 248 € | 319 € |
407 € | 285 € | 367 € |
432 € | 302 € | 389 € |
484 € | 339 € | 435 € |
533 € | 373 € | 480 € |
580 € | 406 € | 522 € |
625 € | 437 € | 562 € |
667 € | 467 € | 600 € |
706 € | 494 € | 635 € |
743 € | 520 € | 669 € |
I bambini nati tra il 2019 e il 2023 ricevono uno skipass gratuito esclusi skipass stagionali, 8 Superdays, DTL e tessere a valore se per ogni bambino un adulto accompagnatore acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo. Per ogni accompagnatore adulto, un bambino ha diritto allo skipass gratuito.
Tessere a valore (trasferibili) per corse singole con sconto crescente: