Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati 1960 e prima) |
|
---|---|---|---|
dalle 12.00 | 58 € | 41 € | 52 € |
1 giorno | 72 € | 51 € | 65 € |
2 giorni | 142 € | 100 € | 128 € |
3 giorni | 207 € | 145 € | 186 € |
4 giorni | 265 € | 185 € | 238 € |
5 giorni | 317 € | 222 € | 285 € |
6 giorni | 364 € | 255 € | 328 € |
7 giorni | 386 € | 270 € | 347 € |
8 giorni | 432 € | 303 € | 389 € |
9 giorni | 477 € | 334 € | 429 € |
10 giorni | 518 € | 363 € | 467 € |
11 giorni | 558 € | 391 € | 502 € |
12 giorni | 596 € | 417 € | 536 € |
13 giorni | 631 € | 442 € | 568 € |
14 giorni | 664 € | 465 € | 598 € |
Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati 1960 e prima) |
|
---|---|---|---|
dalle 12.00 | 64 € | 45 € | 58 € |
1 giorno | 80 € | 56 € | 72 € |
2 giorni | 158 € | 111 € | 142 € |
3 giorni | 230 € | 161 € | 207 € |
4 giorni | 294 € | 206 € | 265 € |
5 giorni | 352 € | 247 € | 317 € |
6 giorni | 404 € | 283 € | 364 € |
7 giorni | 429 € | 300 € | 386 € |
8 giorni | 480 € | 336 € | 432 € |
9 giorni | 530 € | 371 € | 477 € |
10 giorni | 576 € | 403 € | 518 € |
11 giorni | 620 € | 434 € | 558 € |
12 giorni | 662 € | 463 € | 596 € |
13 giorni | 701 € | 491 € | 631 € |
14 giorni | 738 € | 517 € | 664 € |
Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati 1960 e prima) |
|
---|---|---|---|
dalle 12.00 | 58 € | 41 € | 52 € |
1 giorno | 72 € | 51 € | 65 € |
2 giorni | 142 € | 100 € | 128 € |
3 giorni | 207 € | 145 € | 186 € |
4 giorni | 265 € | 185 € | 238 € |
5 giorni | 317 € | 222 € | 285 € |
6 giorni | 364 € | 255 € | 328 € |
7 giorni | 386 € | 270 € | 347 € |
8 giorni | 432 € | 303 € | 389 € |
9 giorni | 477 € | 334 € | 429 € |
10 giorni | 518 € | 363 € | 467 € |
11 giorni | 558 € | 391 € | 502 € |
12 giorni | 596 € | 417 € | 536 € |
13 giorni | 631 € | 442 € | 568 € |
14 giorni | 664 € | 465 € | 598 € |
dalle 12.00 |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
64 € | 45 € | 58 € |
80 € | 56 € | 72 € |
158 € | 111 € | 142 € |
230 € | 161 € | 207 € |
294 € | 206 € | 265 € |
352 € | 247 € | 317 € |
404 € | 283 € | 364 € |
429 € | 300 € | 386 € |
480 € | 336 € | 432 € |
530 € | 371 € | 477 € |
576 € | 403 € | 518 € |
620 € | 434 € | 558 € |
662 € | 463 € | 596 € |
701 € | 491 € | 631 € |
738 € | 517 € | 664 € |
58 € | 41 € | 52 € |
72 € | 51 € | 65 € |
142 € | 100 € | 128 € |
207 € | 145 € | 186 € |
265 € | 185 € | 238 € |
317 € | 222 € | 285 € |
364 € | 255 € | 328 € |
386 € | 270 € | 347 € |
432 € | 303 € | 389 € |
477 € | 334 € | 429 € |
518 € | 363 € | 467 € |
558 € | 391 € | 502 € |
596 € | 417 € | 536 € |
631 € | 442 € | 568 € |
664 € | 465 € | 598 € |
Al bambino (nato 2018-2022) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 Superdays, DTL, stagionali e tessere valore) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati prima 1960) |
|
---|---|---|---|
1 giorno | 77 € | 54 € | 69 € |
2 giorni | 153 € | 107 € | 138 € |
3 giorni | 223 € | 156 € | 200 € |
4 giorni | 285 € | 200 € | 257 € |
5 giorni | 342 € | 239 € | 307 € |
6 giorni | 392 € | 274 € | 353 € |
7 giorni | 416 € | 291 € | 374 € |
8 giorni | 466 € | 326 € | 419 € |
9 giorni | 513 € | 359 € | 462 € |
10 giorni | 558 € | 391 € | 503 € |
11 giorni | 601 € | 421 € | 541 € |
12 giorni | 642 € | 449 € | 577 € |
13 giorni | 680 € | 476 € | 612 € |
14 giorni | 715 € | 501 € | 644 € |
Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati prima 1960) |
|
---|---|---|---|
1 giorno | 86 € | 60 € | 77 € |
2 giorni | 170 € | 119 € | 153 € |
3 giorni | 248 € | 173 € | 223 € |
4 giorni | 317 € | 222 € | 285 € |
5 giorni | 380 € | 266 € | 342 € |
6 giorni | 436 € | 305 € | 392 € |
7 giorni | 462 € | 323 € | 416 € |
8 giorni | 517 € | 362 € | 466 € |
9 giorni | 570 € | 399 € | 513 € |
10 giorni | 620 € | 434 € | 558 € |
11 giorni | 668 € | 468 € | 601 € |
12 giorni | 713 € | 499 € | 642 € |
13 giorni | 755 € | 529 € | 680 € |
14 giorni | 795 € | 556 € | 715 € |
Adulti |
Juniores (nati 2008-2017) |
Seniores (nati prima 1960) |
|
---|---|---|---|
1 giorno | 77 € | 54 € | 69 € |
2 giorni | 153 € | 107 € | 138 € |
3 giorni | 223 € | 156 € | 200 € |
4 giorni | 285 € | 200 € | 257 € |
5 giorni | 342 € | 239 € | 307 € |
6 giorni | 392 € | 274 € | 353 € |
7 giorni | 416 € | 291 € | 374 € |
8 giorni | 466 € | 326 € | 419 € |
9 giorni | 513 € | 359 € | 462 € |
10 giorni | 558 € | 391 € | 503 € |
11 giorni | 601 € | 421 € | 541 € |
12 giorni | 642 € | 449 € | 577 € |
13 giorni | 680 € | 476 € | 612 € |
14 giorni | 715 € | 501 € | 644 € |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
86 € | 60 € | 77 € |
170 € | 119 € | 153 € |
248 € | 173 € | 223 € |
317 € | 222 € | 285 € |
380 € | 266 € | 342 € |
436 € | 305 € | 392 € |
462 € | 323 € | 416 € |
517 € | 362 € | 466 € |
570 € | 399 € | 513 € |
620 € | 434 € | 558 € |
668 € | 468 € | 601 € |
713 € | 499 € | 642 € |
755 € | 529 € | 680 € |
795 € | 556 € | 715 € |
77 € | 54 € | 69 € |
153 € | 107 € | 138 € |
223 € | 156 € | 200 € |
285 € | 200 € | 257 € |
342 € | 239 € | 307 € |
392 € | 274 € | 353 € |
416 € | 291 € | 374 € |
466 € | 326 € | 419 € |
513 € | 359 € | 462 € |
558 € | 391 € | 503 € |
601 € | 421 € | 541 € |
642 € | 449 € | 577 € |
680 € | 476 € | 612 € |
715 € | 501 € | 644 € |
Al bambino (nato 2018-2022) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 Superdays, DTL, stagionali e tessere valore) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
ÂTessera trasferibile a valore per corse singole, con riduzioni crescenti: